序号 | 培训班名称 | 姓名 | 是否脱贫劳动力 | 培训天数 | 补贴天数 | 补贴标准(元/人.天) | 补贴金额(元) |
1 | 龙里县2025年度第二期“焊工”培训班 | 王积军 | 是 | 35 | 30 | 40 | 1200 |
2 | 龙里县2025年度第二期“焊工”培训班 | 陈小五 | 是 | 35 | 30 | 40 | 1200 |
3 | 龙里县2025年度第二期“焊工”培训班 | 李华 | 是 | 35 | 30 | 40 | 1200 |
4 | 龙里县2025年度第二期“焊工”培训班 | 杨暴云 | 是 | 35 | 30 | 40 | 1200 |
5 | 龙里县2025年度第二期“焊工”培训班 | 罗刚 | 是 | 35 | 30 | 40 | 1200 |
6 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 唐书丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
7 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 胡正国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
8 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 陈泽义 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
9 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 陈学 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
10 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 王标禄 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
11 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 陈光勋 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
12 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 罗亮清 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
13 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 王标禹 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
14 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 陈丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
15 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 莫廷松 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
16 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 张春林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
17 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 罗茂菊 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
18 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 王庆丰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
19 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 岳向珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
20 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 胡正香 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
21 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 尤永英 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
22 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 罗盛荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
23 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 王永诚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
24 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 周显珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
25 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第一期短平快“大豆种植”培训班 | 王如宗 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
26 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 唐书丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
27 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 胡正国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
28 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 陈泽义 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
29 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 陈学 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
30 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 王标禄 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
31 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 陈光勋 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
32 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 罗亮清 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
33 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 王标禹 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
34 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 陈丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
35 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 莫廷松 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
36 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 张春林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
37 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 罗茂菊 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
38 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 王庆丰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
39 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 岳向珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
40 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 胡正香 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
41 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 尤永英 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
42 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 罗盛荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
43 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 王永诚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
44 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 周显珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
45 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第二期短平快“蔬菜种植”培训班 | 王如宗 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
46 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 唐书丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
47 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 胡正国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
48 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 陈泽义 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
49 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 陈学 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
50 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 王标禄 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
51 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 陈光勋 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
52 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 罗亮清 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
53 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 王标禹 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
54 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 陈丽 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
55 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 莫廷松 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
56 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 张春林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
57 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 罗茂菊 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
58 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 王庆丰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
59 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 岳向珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
60 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 胡正香 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
61 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 尤永英 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
62 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 罗盛荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
63 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 王永诚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
64 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 周显珍 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
65 | 龙里县湾滩河镇走马村2025年度第三期短平快“农作物病虫害防治”培训班 | 王如宗 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
合计 | 8400 |
扫一扫在手机打开当前页面