龙里县2025年职业技能培训第四批次生活补助发放公示表 | |||||||
序号 | 培训班名称 | 姓名 | 是否脱贫劳动力 | 培训天数 | 补贴天数 | 补贴标准(元/人.天) | 补贴金额(元) |
1 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 严开荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
2 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 龙庆葵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
3 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 文少兰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
4 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 文少华 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
5 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 杨方国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
6 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 汪小敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
7 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 陈佳佳 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
8 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 李大祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
9 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 吴联敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
10 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳相明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
11 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 黄志祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
12 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王桥发 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
13 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 党成宝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
14 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 罗德顺 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
15 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 陈永国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
16 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 刘布彪 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
17 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王仲伦 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
18 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳成华 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
19 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 严开祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
20 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 陈发祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
21 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳维朝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
22 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 李大国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
23 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王光玉 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
24 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 田忠元 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
25 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳相友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
26 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳成龙 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
27 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 杨家明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
28 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 姚家明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
29 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 严开友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
30 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 刘布贵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
31 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳灵敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
32 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 岳成凤 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
33 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 李正芬 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
34 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 李明秋 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
35 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 刘其秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
36 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 杨仕淇 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
37 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王秀林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
38 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 陈永秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
39 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 任 群 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
40 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 胡友生 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
41 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 陈顺琼 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
42 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王若刚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
43 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 刘布秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
44 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 杨家国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
45 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 罗德伟 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
46 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 王老大 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
47 | 龙里县龙山镇2025年度第一期短平快“农作物种植工(折耳根种植)”培训班 | 杨加超 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
48 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 严开荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
49 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 龙庆葵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
50 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 文少兰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
51 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 文少华 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
52 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 杨方国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
53 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 汪小敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
54 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 陈佳佳 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
55 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 李大祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
56 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 吴联敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
57 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳相明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
58 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 黄志祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
59 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王桥发 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
60 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 党成宝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
61 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 罗德顺 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
62 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 陈永国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
63 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 刘布彪 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
64 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王仲伦 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
65 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳成华 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
66 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 严开祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
67 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 陈发祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
68 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳维朝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
69 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 李大国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
70 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王光玉 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
71 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 田忠元 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
72 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳相友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
73 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳成龙 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
74 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 杨家明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
75 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 姚家明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
76 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 严开友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
77 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 刘布贵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
78 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳灵敏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
79 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 岳成凤 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
80 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 李正芬 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
81 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 李明秋 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
82 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 刘其秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
83 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 杨仕淇 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
84 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王秀林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
85 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 陈永秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
86 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 任 群 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
87 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 胡友生 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
88 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 陈顺琼 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
89 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王若刚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
90 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 刘布秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
91 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 杨家国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
92 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 罗德伟 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
93 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 王老大 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
94 | 龙里县龙山镇2025年度第二期短平快“中药材种植员(黄柏种植)”培训班 | 杨加超 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
95 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 宋慧菊 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
96 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 国光志 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
97 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 杨梅 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
98 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 明忠琴 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
99 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 廖正刚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
100 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 吴开琼 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
101 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 李荣翠 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
102 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 胡仁志 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
103 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 李昌国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
104 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 杨家芝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
105 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 陈元红 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
106 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 汪昌友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
107 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 李平林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
108 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 陈发权 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
109 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 胡基梅 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
110 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 梅素琴 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
111 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 罗长芝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
112 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 邓生林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
113 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 代学发 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
114 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦小宏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
115 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 刘万斌 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
116 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 杨祖武 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
117 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 吴长秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
118 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 熊小燕 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
119 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 曾贵全 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
120 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 曾贵毕 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
121 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 王顺德 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
122 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦汝平 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
123 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦小七 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
124 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦登贵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
125 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 龙明祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
126 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 罗天云 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
127 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 龙永祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
128 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦礼荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
129 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 韦登彬 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
130 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 龙增明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
131 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 刘启兰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
132 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 熊祥全 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
133 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 罗显国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
134 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 罗显荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
135 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 袁国富 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
136 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 王秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
137 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 王兴英 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
138 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 杨金平 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
139 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 杨明秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
140 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 曾贵香 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
141 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第一期短平快“黄牛养殖”培训班 | 范贤秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
142 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 宋慧菊 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
143 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 国光志 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
144 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 杨梅 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
145 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 明忠琴 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
146 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 廖正刚 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
147 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 吴开琼 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
148 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 李荣翠 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
149 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 胡仁志 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
150 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 李昌国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
151 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 杨家芝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
152 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 陈元红 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
153 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 汪昌友 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
154 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 李平林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
155 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 陈发权 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
156 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 胡基梅 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
157 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 梅素琴 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
158 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 罗长芝 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
159 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 邓生林 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
160 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 代学发 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
161 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦小宏 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
162 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 刘万斌 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
163 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 杨祖武 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
164 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 吴长秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
165 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 熊小燕 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
166 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 曾贵全 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
167 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 曾贵毕 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
168 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 王顺德 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
169 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦汝平 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
170 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦小七 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
171 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦登贵 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
172 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 龙明祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
173 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 罗天云 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
174 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 龙永祥 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
175 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦礼荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
176 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 韦登彬 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
177 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 龙增明 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
178 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 刘启兰 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
179 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 熊祥全 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
180 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 罗显国 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
181 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 罗显荣 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
182 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 袁国富 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
183 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 王秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
184 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 王兴英 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
185 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 杨金平 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
186 | 龙里县醒狮镇醒狮社区2025年度第二期短平快“农作物种植工(油菜)”培训班 | 杨明秀 | 是 | 1 | 1 | 40 | 40 |
