公示日期:2025年6月4日 | |||||
培训机构 | 贵州科技学校 | 培训工种 | 保育师 | ||
期数(班级) | 第二期,第1班 | 培训教师名单 | 文娟、韩晓娟 | ||
培训地点 | 龙里县公共实训基地 | 报名人数 | 54人 | ||
开班日期 | 2025年6月6日 | 结业日期 | 2025年6月20日 | ||
培训天数 | 15天 | 培训总课时 | 120学时 | ||
考试考核日期 | 2025年6月23日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 卢国花 | 女 | 29 | 5227311996******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 王丹丹 | 女 | 26 | 5203241999******** | 其他 |
3 | 龙艳 | 女 | 29 | 5130221996******** | 其他 |
4 | 彭芳 | 女 | 35 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 谢李静 | 女 | 38 | 5221211987******** | 其他 |
6 | 李瑶 | 女 | 34 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 宋雪梅 | 女 | 27 | 5224221998******** | 其他 |
8 | 杨小会 | 女 | 32 | 5221321993******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 陈玉香 | 女 | 35 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 郑小丽 | 女 | 25 | 5227302000******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 朱莉 | 女 | 23 | 5227232002******** | 其他 |
12 | 杨敏 | 女 | 37 | 5002411988******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 唐兴美 | 女 | 44 | 5227231981******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 岳雪 | 女 | 41 | 5227011984******** | 其他 |
15 | 刘渊 | 女 | 36 | 5227231989******** | 其他 |
16 | 罗秀萍 | 女 | 34 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 罗顺珍 | 女 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 张绳 | 女 | 33 | 5225291992******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 肖红梅 | 女 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 朱静 | 女 | 34 | 5201111991******** | 其他 |
21 | 张进仙 | 女 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 张安菊 | 女 | 39 | 5221231986******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 童亚红 | 女 | 47 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 周艳 | 女 | 48 | 4305241977******** | 其他 |
25 | 杨艳 | 女 | 51 | 5227301974******** | 其他 |
26 | 周仕竹 | 女 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 犹家珊 | 女 | 38 | 5227251987******** | 其他 |
28 | 付红英 | 女 | 42 | 5102271983******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 段桂莲 | 女 | 27 | 5325261997******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 郑洁玉 | 女 | 36 | 4115281989******** | 其他 |
31 | 刘玲 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 刘梦圆 | 女 | 27 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 郑三梅 | 女 | 54 | 5227301971******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 廖仙 | 女 | 35 | 5202021990******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 王琴 | 女 | 35 | 5223231990******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 黄红艳 | 女 | 40 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 黄红 | 女 | 46 | 5227301978******** | 其他 |
38 | 张盼盼 | 女 | 36 | 4115281989******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 魏国艳 | 女 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 杨昌红 | 女 | 25 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 颜忠菊 | 女 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 文兴艳 | 女 | 42 | 5225231983******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 李莉 | 女 | 40 | 5227301984******** | 其他 |
44 | 张仕先 | 女 | 38 | 5201211986******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 刘传兰 | 女 | 38 | 5201111986******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 李仁群 | 女 | 48 | 5227301976******** | 其他 |
47 | 廖海珍 | 女 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 王利萍 | 女 | 39 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 宋菊芝 | 女 | 52 | 5227301972******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 王秀群 | 女 | 45 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 李正媛 | 女 | 41 | 5227301984******** | 其他 |
52 | 朱兴碧 | 女 | 52 | 5227301972******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 周艳会 | 女 | 40 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 刘治芳 | 女 | 39 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 2.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
扫一扫在手机打开当前页面