培训机构 | 瓮安县胜林职业培训学校 | 培训工种 | 起重装卸机械操作工 (叉车司机) | ||
期数(班级) | 第一期 第1班 | 培训教师名单 | 杨胜坤 、刘保营 | ||
培训地点 | 龙里县西城社区 | 报名人数 | 60人 | ||
开班日期 | 2025年5月8日 | 结业日期 | 2025年6月6日 | ||
培训天数 | 30天 | 培训总课时 | 240学时 | ||
考试考核日期 | 2025年6月7日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 李贵成 | 男 | 42 | 5201211982******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 韦能荣 | 男 | 39 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 谢飞 | 男 | 35 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 余德林 | 男 | 23 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 杨春平 | 男 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 杨文武 | 男 | 39 | 5227231986******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 姚元波 | 男 | 40 | 5222231984******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 李朝喜 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 朱文标 | 男 | 22 | 5227302002******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 蒋强 | 男 | 30 | 5116211994******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 朱怀琴 | 女 | 43 | 5224261981******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 罗有祥 | 男 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 左德能 | 男 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 冯学保 | 男 | 35 | 4509231989******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 王国浩 | 男 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 淳水彪 | 男 | 28 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 刘永桥 | 男 | 45 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 余胜雄 | 男 | 31 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 周穆穆 | 男 | 18 | 5227302006******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 龚磊 | 男 | 20 | 5113042005******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 罗玉松 | 男 | 39 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 杨兴洪 | 男 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 罗明高 | 男 | 44 | 5227301980******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 刘荣进 | 男 | 43 | 5227301981******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 文亮 | 男 | 30 | 5116211994******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 张汉忠 | 男 | 46 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 张时红 | 男 | 44 | 5227301981******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 陈燕林 | 男 | 38 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 李志华 | 男 | 37 | 5201231987******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 李志 | 男 | 28 | 5222251996******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 李青龙 | 男 | 42 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 李涛 | 男 | 17 | 5201212008******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 杨俊林 | 男 | 25 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 田实彪 | 男 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 周业书 | 男 | 16 | 5227302009******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 孙玉平 | 男 | 42 | 5201131982******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 李东 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 杨廷林 | 男 | 45 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 宋广龙 | 男 | 35 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 郭应红 | 男 | 47 | 5227301977******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 潘胜菊 | 女 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 冉维吉 | 男 | 39 | 5227231985******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 罗凤 | 女 | 25 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 王进才 | 男 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 肖华礼 | 男 | 45 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 杨军 | 男 | 30 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 刘辉 | 男 | 30 | 5227301994******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 岳维祥 | 男 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 罗定文 | 男 | 17 | 5227302007******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 雷云 | 男 | 53 | 5102111971******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 冯涛 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 何光瀛 | 男 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 郭晓峰 | 男 | 24 | 1307282000******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 张壹清 | 男 | 18 | 5002282006******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 毛仲金 | 男 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 郭堂团 | 男 | 42 | 5225261982******** | 农村转移就业劳动者 |
57 | 祝正权 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
58 | 邓成鹏 | 男 | 16 | 5227302009******** | 农村转移就业劳动者 |
59 | 张重阳 | 男 | 53 | 4128261971******** | 农村转移就业劳动者 |
60 | 姜方平 | 男 | 26 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 2.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
扫一扫在手机打开当前页面