• 背景八
  • 背景七
  • 背景六
  • 背景五
  • 背景四
  • 背景三
  • 背景二
  • 背景一
您当前所在的位置: 首页 > 在线服务 > 便民利企服务 > 稳岗就业 > 职业能力建设
龙里县2025年度第一期“快件处理员”培训1、2、3班开班情况公示
打印 关闭 字号:
公示日期:2025年4月2日
培训机构 黔南民族职业技术学院 培训工种 快件处理员
期数(班级) 第一期,第1班 培训教师名单 马骉、张慧
培训地点 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 报名人数 58人
开班日期 2025年4月2日 结业日期 2025年4月11日
培训天数 10天 培训总课时 80学时
考试考核日期 2025年4月13日
本班学员名单:
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 人员类别
1 高福斌 30 5227231994******** 农村转移就业劳动者
2 刘扬 29 5221211996******** 农村转移就业劳动者
3 王学艳 42 5227301982******** 农村转移就业劳动者
4 唐雪花 26 5227301998******** 农村转移就业劳动者
5 卢明秀 29 5227301995******** 农村转移就业劳动者
6 李艳红 41 5325231984******** 农村转移就业劳动者
7 肖燕 37 5201811988******** 农村转移就业劳动者
8 黄毅 23 5221262001******** 农村转移就业劳动者
9 詹大涛 23 5227302001******** 农村转移就业劳动者
10 王宪花 28 5226341996******** 农村转移就业劳动者
11 石林琳 48 5227281976******** 农村转移就业劳动者
12 何普帅 19 5202032005******** 农村转移就业劳动者
13 陈少军 30 5227231994******** 农村转移就业劳动者
14 王星 32 5201221993******** 农村转移就业劳动者
15 陶静 28 5227231996******** 农村转移就业劳动者
16 邵启波 50 5223221974******** 农村转移就业劳动者
17 唐书贤 39 5227301986******** 农村转移就业劳动者
18 王西海 37 5201121987******** 农村转移就业劳动者
19 胡传海 37 5227231987******** 农村转移就业劳动者
20 刘健 42 5227231982******** 农村转移就业劳动者
21 罗国昭 22 5227232002******** 农村转移就业劳动者
22 李兴云 32 5201211992******** 农村转移就业劳动者
23 宋聚华 32 5227301992******** 农村转移就业劳动者
24 郁飘 33 5201221991******** 农村转移就业劳动者
25 赵德才 44 5227301980******** 农村转移就业劳动者
26 赵德伦 39 5227301985******** 农村转移就业劳动者
27 王鹏 48 5227301976******** 农村转移就业劳动者
28 罗显帮 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
29 李帮新 29 5227301995******** 农村转移就业劳动者
30 冯安明 28 5227301997******** 农村转移就业劳动者
31 潘重军 30 5224231994******** 农村转移就业劳动者
32 杜广山 24 5221242000******** 农村转移就业劳动者
33 刘志海 44 5225021981******** 农村转移就业劳动者
34 余海平 43 5227301982******** 农村转移就业劳动者
35 陈啟斌 33 5227301991******** 农村转移就业劳动者
36 周训传 45 5224011979******** 农村转移就业劳动者
37 周兴志 41 5002381983******** 农村转移就业劳动者
38 徐家华 36 5227301988******** 农村转移就业劳动者
39 陈光武 40 5227301984******** 农村转移就业劳动者
40 李强 46 5227301978******** 农村转移就业劳动者
41 郭洪成 28 5223211996******** 农村转移就业劳动者
42 杨春艳 33 5227301991******** 农村转移就业劳动者
43 王友福 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
44 吴明香 29 5227301995******** 农村转移就业劳动者
45 陈桥英 21 5227302003******** 农村转移就业劳动者
46 魏健 25 5224231999******** 农村转移就业劳动者
47 缪钊 23 5224232001******** 农村转移就业劳动者
48 侯云海 26 5222271998******** 农村转移就业劳动者
49 刘德义 29 5227301995******** 农村转移就业劳动者
50 马文江 42 5227231982******** 农村转移就业劳动者
51 江利 31 5227301993******** 农村转移就业劳动者
52 朱德军 40 5227231985******** 农村转移就业劳动者
53 龙仕扬 28 5227241996******** 农村转移就业劳动者
54 罗光彩 23 5224282001******** 农村转移就业劳动者
55 罗王英 40 5227231984******** 农村转移就业劳动者
56 王姝倩 33 5225291991******** 农村转移就业劳动者
57 杨玉海 25 5227312000******** 农村转移就业劳动者
58 周婷婷 23 5224222002******** 农村转移就业劳动者
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天;
2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全;
3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。
公示日期:2025年4月2日
培训机构 黔南民族职业技术学院 培训工种 快件处理员
期数(班级) 第一期,第2班 培训教师名单 杨林华、刘强
培训地点 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 报名人数 57人
开班日期 2025年4月2日 结业日期 2025年4月11日
培训天数 10天 培训总课时 80学时
考试考核日期 2025年4月13日
本班学员名单:
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 人员类别
1 杨正剑 30 5224281994******** 农村转移就业劳动者
2 许雪雪 35 5224221989******** 农村转移就业劳动者
3 万菊远 43 5221281981******** 农村转移就业劳动者
4 王永香 43 5227301982******** 农村转移就业劳动者
5 张幺妹 26 5224251999******** 农村转移就业劳动者
6 马长群 37 5201231987******** 农村转移就业劳动者
7 欧丽芳 31 5226311994******** 农村转移就业劳动者
8 陈金源 34 5227301991******** 农村转移就业劳动者
9 吴乔妹 42 5201111983******** 农村转移就业劳动者
10 张恒 22 5224012002******** 农村转移就业劳动者
11 陈蒲连 49 5201021975******** 农村转移就业劳动者
12 赵庆桃 42 5227011983******** 农村转移就业劳动者
13 陈文颜 26 5224231998******** 农村转移就业劳动者
14 班朝相 41 5227291983******** 农村转移就业劳动者
15 陈平兰 36 5202031988******** 农村转移就业劳动者
16 韦丽琴 46 5227301978******** 农村转移就业劳动者
17 张承秀 53 5227301971******** 农村转移就业劳动者
18 邓仕友 42 5227301982******** 农村转移就业劳动者
19 薛晓玲 48 5102321976******** 农村转移就业劳动者
20 万小霞 44 5221211980******** 农村转移就业劳动者
21 宋聚发 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
22 刘凡荣 51 5227301973******** 农村转移就业劳动者
23 张露露 37 5227301987******** 农村转移就业劳动者
24 武清香 21 4312242003******** 农村转移就业劳动者
25 李海 32 5227301992******** 农村转移就业劳动者
26 赵德秀 44 5227231980******** 农村转移就业劳动者
27 梁德平 39 5224231985******** 农村转移就业劳动者
28 何卫梅 29 5224281995******** 农村转移就业劳动者
29 彭云 35 5227231990******** 农村转移就业劳动者
30 罗群秀 46 5227301978******** 农村转移就业劳动者
31 徐时刚 53 5227301972******** 农村转移就业劳动者
32 安文艳 46 5224241979******** 农村转移就业劳动者
33 李桂友 38 5227301986******** 农村转移就业劳动者
34 李大龙 36 5223221988******** 农村转移就业劳动者
35 陈泽会 47 5224011977******** 农村转移就业劳动者
36 郑继琴 42 5227231983******** 农村转移就业劳动者
37 徐召惠 46 5227301978******** 农村转移就业劳动者
38 李永健 32 5221301992******** 农村转移就业劳动者
39 韦金春 39 5227301986******** 农村转移就业劳动者
40 张华彪 24 5227302001******** 农村转移就业劳动者
41 郭兰 38 5224221986******** 农村转移就业劳动者
42 郭燕平 48 5224221976******** 农村转移就业劳动者
43 罗子芳 50 5227301975******** 农村转移就业劳动者
44 肖启飞 41 5224011983******** 农村转移就业劳动者
45 杨清勇 33 5227301992******** 农村转移就业劳动者
46 赵泽文 45 5227301979******** 农村转移就业劳动者
47 陆秋梅 24 5227272000******** 农村转移就业劳动者
48 王国梅 43 5227301981******** 农村转移就业劳动者
49 唐正云 47 5227231978******** 农村转移就业劳动者
50 岳相福 38 5227301986******** 农村转移就业劳动者
51 李绍忠 46 5223221978******** 农村转移就业劳动者
52 罗孝飞 35 5201111989******** 农村转移就业劳动者
53 陈银 22 5224262002******** 农村转移就业劳动者
54 胡子豪 18 5201812006******** 农村转移就业劳动者
55 彭文涛 18 5227232006******** 农村转移就业劳动者
56 彭建壹 20 5203822004******** 农村转移就业劳动者
57 杨勝权 25 5227301999******** 农村转移就业劳动者
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天;
2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全;
3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。
公示日期:2025年4月2日
培训机构 黔南民族职业技术学院 培训工种 快件处理员
期数(班级) 第一期,第3班 培训教师名单 杨乾魁、赵新明
培训地点 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 报名人数 51人
开班日期 2025年4月2日 结业日期 2025年4月11日
培训天数 10天 培训总课时 80学时
考试考核日期 2025年4月13日
本班学员名单:
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 人员类别
1 龚晓峰 33 5227301991******** 农村转移就业劳动者
2 王玉菊 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
3 赵德美 27 5224231998******** 农村转移就业劳动者
4 付宇梅 34 5224221990******** 农村转移就业劳动者
5 叶青 45 5224011979******** 农村转移就业劳动者
6 兰菊 34 5201211990******** 农村转移就业劳动者
7 卿周萍 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
8 谢青林 40 5227231985******** 农村转移就业劳动者
9 孙涛 29 5224011996******** 农村转移就业劳动者
10 肖万琴 26 5227301998******** 农村转移就业劳动者
11 宋永敏 40 5227301984******** 农村转移就业劳动者
12 唐刚 37 5201811987******** 农村转移就业劳动者
13 陈太秀 47 5202031978******** 农村转移就业劳动者
14 潘绍敏 42 5224251982******** 农村转移就业劳动者
15 文明清 50 5227301974******** 农村转移就业劳动者
16 陈贵琼 45 5227231980******** 农村转移就业劳动者
17 魏双梅 33 5222261991******** 农村转移就业劳动者
18 陈炳英 37 5227301987******** 农村转移就业劳动者
19 勾婷婷 29 5227301995******** 农村转移就业劳动者
20 黎俊彪 25 5222281999******** 农村转移就业劳动者
21 周存强 27 5130021997******** 农村转移就业劳动者
22 黎银秀 47 5227301978******** 农村转移就业劳动者
23 冷小凤 26 5221261998******** 农村转移就业劳动者
24 冉琴 37 5222291988******** 农村转移就业劳动者
25 刘其芬 38 5227301986******** 农村转移就业劳动者
26 吴仕敏 50 5227301975******** 农村转移就业劳动者
27 虞琴 49 5227301975******** 农村转移就业劳动者
28 刘正云 40 5227311984******** 农村转移就业劳动者
29 陈金莲 44 5227301980******** 农村转移就业劳动者
30 吴桂美 44 5227251981******** 农村转移就业劳动者
31 周龙芬 36 5227231988******** 农村转移就业劳动者
32 蒋恩凤 38 5201121986******** 农村转移就业劳动者
33 王光美 43 5201111981******** 农村转移就业劳动者
34 陈水群 43 5227231982******** 农村转移就业劳动者
35 杨兴梅 29 5227301996******** 农村转移就业劳动者
36 谢飞 46 5227231979******** 农村转移就业劳动者
37 宋兆阳 37 5201121987******** 农村转移就业劳动者
38 田帅先 26 5221261998******** 农村转移就业劳动者
39 饶明义 24 5224272000******** 农村转移就业劳动者
40 游大凤 48 5227301977******** 农村转移就业劳动者
41 曾家琴 47 5224231977******** 农村转移就业劳动者
42 赵德琴 44 5227231980******** 农村转移就业劳动者
43 王成莉 35 5227301989******** 农村转移就业劳动者
44 张青 50 5227301974******** 农村转移就业劳动者
45 谌蒙琴 46 5224261978******** 农村转移就业劳动者
46 向玉海 36 5227301988******** 农村转移就业劳动者
47 肖顺 24 5221292000******** 农村转移就业劳动者
48 王鼎松 48 5227301976******** 农村转移就业劳动者
49 莫先飞 49 5201111976******** 农村转移就业劳动者
50 庭承新 28 5227231996******** 农村转移就业劳动者
51 向英 41 5222241983******** 农村转移就业劳动者
备注:1.参加职业技能培训脱劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天;
2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全;
3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: