公示日期:2025年4月2日 | |||||
培训机构 | 黔南民族职业技术学院 | 培训工种 | 快件处理员 | ||
期数(班级) | 第一期,第1班 | 培训教师名单 | 马骉、张慧 | ||
培训地点 | 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 | 报名人数 | 58人 | ||
开班日期 | 2025年4月2日 | 结业日期 | 2025年4月11日 | ||
培训天数 | 10天 | 培训总课时 | 80学时 | ||
考试考核日期 | 2025年4月13日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 高福斌 | 男 | 30 | 5227231994******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 刘扬 | 男 | 29 | 5221211996******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 王学艳 | 女 | 42 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 唐雪花 | 女 | 26 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 卢明秀 | 女 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 李艳红 | 女 | 41 | 5325231984******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 肖燕 | 女 | 37 | 5201811988******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 黄毅 | 男 | 23 | 5221262001******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 詹大涛 | 男 | 23 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 王宪花 | 女 | 28 | 5226341996******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 石林琳 | 男 | 48 | 5227281976******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 何普帅 | 男 | 19 | 5202032005******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 陈少军 | 男 | 30 | 5227231994******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 王星 | 男 | 32 | 5201221993******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 陶静 | 女 | 28 | 5227231996******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 邵启波 | 男 | 50 | 5223221974******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 唐书贤 | 男 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 王西海 | 男 | 37 | 5201121987******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 胡传海 | 男 | 37 | 5227231987******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 刘健 | 男 | 42 | 5227231982******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 罗国昭 | 男 | 22 | 5227232002******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 李兴云 | 男 | 32 | 5201211992******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 宋聚华 | 男 | 32 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 郁飘 | 男 | 33 | 5201221991******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 赵德才 | 男 | 44 | 5227301980******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 赵德伦 | 男 | 39 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 王鹏 | 男 | 48 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 罗显帮 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 李帮新 | 男 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 冯安明 | 男 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 潘重军 | 男 | 30 | 5224231994******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 杜广山 | 男 | 24 | 5221242000******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 刘志海 | 男 | 44 | 5225021981******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 余海平 | 男 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 陈啟斌 | 男 | 33 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 周训传 | 男 | 45 | 5224011979******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 周兴志 | 男 | 41 | 5002381983******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 徐家华 | 男 | 36 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 陈光武 | 男 | 40 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 李强 | 男 | 46 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 郭洪成 | 男 | 28 | 5223211996******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 杨春艳 | 女 | 33 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 王友福 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 吴明香 | 女 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 陈桥英 | 女 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 魏健 | 男 | 25 | 5224231999******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 缪钊 | 男 | 23 | 5224232001******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 侯云海 | 男 | 26 | 5222271998******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 刘德义 | 男 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 马文江 | 男 | 42 | 5227231982******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 江利 | 男 | 31 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 朱德军 | 男 | 40 | 5227231985******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 龙仕扬 | 男 | 28 | 5227241996******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 罗光彩 | 女 | 23 | 5224282001******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 罗王英 | 女 | 40 | 5227231984******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 王姝倩 | 女 | 33 | 5225291991******** | 农村转移就业劳动者 |
57 | 杨玉海 | 女 | 25 | 5227312000******** | 农村转移就业劳动者 |
58 | 周婷婷 | 女 | 23 | 5224222002******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
公示日期:2025年4月2日 | |||||
培训机构 | 黔南民族职业技术学院 | 培训工种 | 快件处理员 | ||
期数(班级) | 第一期,第2班 | 培训教师名单 | 杨林华、刘强 | ||
培训地点 | 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 | 报名人数 | 57人 | ||
开班日期 | 2025年4月2日 | 结业日期 | 2025年4月11日 | ||
培训天数 | 10天 | 培训总课时 | 80学时 | ||
考试考核日期 | 2025年4月13日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 杨正剑 | 男 | 30 | 5224281994******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 许雪雪 | 女 | 35 | 5224221989******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 万菊远 | 女 | 43 | 5221281981******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 王永香 | 女 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 张幺妹 | 女 | 26 | 5224251999******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 马长群 | 女 | 37 | 5201231987******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 欧丽芳 | 女 | 31 | 5226311994******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 陈金源 | 男 | 34 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 吴乔妹 | 女 | 42 | 5201111983******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 张恒 | 男 | 22 | 5224012002******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 陈蒲连 | 男 | 49 | 5201021975******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 赵庆桃 | 女 | 42 | 5227011983******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 陈文颜 | 女 | 26 | 5224231998******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 班朝相 | 男 | 41 | 5227291983******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 陈平兰 | 女 | 36 | 5202031988******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 韦丽琴 | 女 | 46 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 张承秀 | 女 | 53 | 5227301971******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 邓仕友 | 男 | 42 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 薛晓玲 | 女 | 48 | 5102321976******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 万小霞 | 女 | 44 | 5221211980******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 宋聚发 | 男 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 刘凡荣 | 女 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 张露露 | 女 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 武清香 | 女 | 21 | 4312242003******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 李海 | 男 | 32 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 赵德秀 | 女 | 44 | 5227231980******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 梁德平 | 男 | 39 | 5224231985******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 何卫梅 | 女 | 29 | 5224281995******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 彭云 | 女 | 35 | 5227231990******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 罗群秀 | 女 | 46 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 徐时刚 | 男 | 53 | 5227301972******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 安文艳 | 女 | 46 | 5224241979******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 李桂友 | 男 | 38 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 李大龙 | 男 | 36 | 5223221988******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 陈泽会 | 女 | 47 | 5224011977******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 郑继琴 | 女 | 42 | 5227231983******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 徐召惠 | 女 | 46 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 李永健 | 男 | 32 | 5221301992******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 韦金春 | 女 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 张华彪 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 郭兰 | 男 | 38 | 5224221986******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 郭燕平 | 女 | 48 | 5224221976******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 罗子芳 | 男 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 肖启飞 | 女 | 41 | 5224011983******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 杨清勇 | 男 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 赵泽文 | 男 | 45 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 陆秋梅 | 女 | 24 | 5227272000******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 王国梅 | 女 | 43 | 5227301981******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 唐正云 | 女 | 47 | 5227231978******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 岳相福 | 男 | 38 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 李绍忠 | 男 | 46 | 5223221978******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 罗孝飞 | 男 | 35 | 5201111989******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 陈银 | 男 | 22 | 5224262002******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 胡子豪 | 男 | 18 | 5201812006******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 彭文涛 | 男 | 18 | 5227232006******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 彭建壹 | 男 | 20 | 5203822004******** | 农村转移就业劳动者 |
57 | 杨勝权 | 男 | 25 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
公示日期:2025年4月2日 | |||||
培训机构 | 黔南民族职业技术学院 | 培训工种 | 快件处理员 | ||
期数(班级) | 第一期,第3班 | 培训教师名单 | 杨乾魁、赵新明 | ||
培训地点 | 贵州快递物流集聚区极兔分拨中心 | 报名人数 | 51人 | ||
开班日期 | 2025年4月2日 | 结业日期 | 2025年4月11日 | ||
培训天数 | 10天 | 培训总课时 | 80学时 | ||
考试考核日期 | 2025年4月13日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 龚晓峰 | 男 | 33 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 王玉菊 | 女 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 赵德美 | 女 | 27 | 5224231998******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 付宇梅 | 女 | 34 | 5224221990******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 叶青 | 女 | 45 | 5224011979******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 兰菊 | 女 | 34 | 5201211990******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 卿周萍 | 女 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 谢青林 | 男 | 40 | 5227231985******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 孙涛 | 男 | 29 | 5224011996******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 肖万琴 | 女 | 26 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 宋永敏 | 女 | 40 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 唐刚 | 男 | 37 | 5201811987******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 陈太秀 | 女 | 47 | 5202031978******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 潘绍敏 | 女 | 42 | 5224251982******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 文明清 | 男 | 50 | 5227301974******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 陈贵琼 | 女 | 45 | 5227231980******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 魏双梅 | 女 | 33 | 5222261991******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 陈炳英 | 女 | 37 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 勾婷婷 | 女 | 29 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 黎俊彪 | 男 | 25 | 5222281999******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 周存强 | 男 | 27 | 5130021997******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 黎银秀 | 女 | 47 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 冷小凤 | 女 | 26 | 5221261998******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 冉琴 | 女 | 37 | 5222291988******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 刘其芬 | 女 | 38 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 吴仕敏 | 女 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 虞琴 | 女 | 49 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 刘正云 | 女 | 40 | 5227311984******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 陈金莲 | 女 | 44 | 5227301980******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 吴桂美 | 女 | 44 | 5227251981******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 周龙芬 | 女 | 36 | 5227231988******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 蒋恩凤 | 女 | 38 | 5201121986******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 王光美 | 女 | 43 | 5201111981******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 陈水群 | 女 | 43 | 5227231982******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 杨兴梅 | 女 | 29 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 谢飞 | 女 | 46 | 5227231979******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 宋兆阳 | 男 | 37 | 5201121987******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 田帅先 | 男 | 26 | 5221261998******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 饶明义 | 男 | 24 | 5224272000******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 游大凤 | 女 | 48 | 5227301977******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 曾家琴 | 女 | 47 | 5224231977******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 赵德琴 | 女 | 44 | 5227231980******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 王成莉 | 女 | 35 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 张青 | 女 | 50 | 5227301974******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 谌蒙琴 | 女 | 46 | 5224261978******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 向玉海 | 男 | 36 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 肖顺 | 男 | 24 | 5221292000******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 王鼎松 | 男 | 48 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 莫先飞 | 女 | 49 | 5201111976******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 庭承新 | 男 | 28 | 5227231996******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 向英 | 女 | 41 | 5222241983******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训脱劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
扫一扫在手机打开当前页面