公示日期:2025年2月25日 | |||||
培训机构 | 瓮安县胜林职业培训学校 | 培训工种 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | ||
期数(班级) | 第一期 第1班 | 培训教师名单 | 黄春燕、陈合林 | ||
培训地点 | 龙里县西城社区 | 报名人数 | 60人 | ||
开班日期 | 2025年2月26日 | 结业日期 | 2024年3月27日 | ||
培训天数 | 30天 | 培训总课时 | 240学时 | ||
考试考核日期 | 2025年3月28日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 周显涛 | 男 | 38 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 赵平 | 男 | 29 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 蔡友 | 男 | 48 | 510226******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 漆海刚 | 男 | 47 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 杨进刚 | 男 | 54 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 李天晶 | 男 | 22 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 何光坤 | 男 | 44 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 周银武 | 男 | 44 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 龙德华 | 男 | 42 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 韦子茂 | 男 | 49 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 陈仕波 | 男 | 28 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 陆发益 | 男 | 39 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 张万兵 | 男 | 27 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 秦小爱 | 女 | 26 | 520221******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 杨春岚 | 男 | 26 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 娄方益 | 男 | 32 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 罗彪 | 男 | 34 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 蒋胜龙 | 男 | 24 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 琚江涛 | 男 | 46 | 340821******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 刘勇杰 | 男 | 19 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 宋聚荣 | 男 | 42 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 代喜乐 | 男 | 31 | 411381******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 厉承菊 | 女 | 51 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 杨太红 | 男 | 31 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 朱兴华 | 男 | 41 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 陈付权 | 男 | 44 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 王银行 | 男 | 37 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 朱登全 | 男 | 25 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 穆旺 | 男 | 23 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 杨林 | 男 | 20 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 罗荣 | 男 | 46 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 王军 | 男 | 18 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 盛和军 | 男 | 54 | 422427******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 张洪 | 男 | 30 | 520203******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 卜君营 | 男 | 25 | 522724******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 刘畅洪 | 男 | 30 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 陈吉福 | 男 | 37 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 杨有民 | 男 | 38 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 张元斌 | 男 | 23 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 郭玉礼 | 男 | 45 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 莫兴浩 | 男 | 18 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 袁玉龙 | 男 | 36 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 郭章梅 | 女 | 44 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 邓傈文 | 男 | 25 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 邹专俊 | 男 | 28 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 罗富豪 | 男 | 18 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 冉锦华 | 男 | 30 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 刘红 | 男 | 32 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 陈廷才 | 男 | 32 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 罗应廷 | 男 | 41 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 杨老五 | 男 | 56 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 汪焱 | 男 | 25 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 祝子荣 | 男 | 20 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 杨鹏 | 男 | 23 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 刘玉霖 | 男 | 18 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 韦富金 | 男 | 33 | 522731******** | 农村转移就业劳动者 |
57 | 支礼祥 | 男 | 32 | 522527******** | 农村转移就业劳动者 |
58 | 何光发 | 男 | 37 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
59 | 莫中传 | 男 | 46 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
60 | 伍兴敏 | 男 | 38 | 522730******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训建档立卡脱贫户或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |
扫一扫在手机打开当前页面