龙里县2022年度享受农机购置补贴的购机者信息表(第1-4批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙山镇 | 龙里县兴莲蔬菜专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 107000 | 21500 | 21500 |
2 | 龙山镇 | 龙里县兴莲蔬菜专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200Z | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
3 | 谷脚镇 | 胡德志 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 乐山市民松商贸有限公司 | 1 | 38000 | 9200 | 9200 |
4 | 醒狮镇 | 宋聚荣 | 微耕机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
5 | 洗马镇 | 徐时发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4L-0.6A | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 22000 | 7500 | 7500 |
6 | 洗马镇 | 骆振义 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4L-0.6B | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 29800 | 7500 | 7500 |
7 | 洗马镇 | 罗凤元 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0X | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 1 | 31800 | 9200 | 9200 |
8 | 洗马镇 | 贵州吉云生态农业科技发展有限公司 | 旋耕机 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 13500 | 1800 | 1800 |
9 | 洗马镇 | 贵州吉云生态农业科技发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-172 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 10500 | 1800 | 1800 |
10 | 湾滩河镇 | 龙里县庆业农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 2 | 135000 | 21500 | 43000 |
11 | 湾滩河镇 | 罗祥海 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 31800 | 7500 | 7500 |
12 | 湾滩河镇 | 贵州默谷秀种植有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 35 | 6500 | 1800 | 63000 |
13 | 湾滩河镇 | 吴启华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6-F | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 32800 | 7500 | 7500 |
14 | 湾滩河镇 | 朱有文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0MDQ | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 123800 | 31300 | 31300 |
15 | 湾滩河镇 | 罗福银 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0MAQ | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 118800 | 31300 | 31300 |
16 | 湾滩河镇 | 刘必荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0A | 乐山市民松商贸有限公司 | 1 | 37000 | 9200 | 9200 |
17 | 湾滩河镇 | 江绍文 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 惠水县隆祥农机有限公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 |
18 | 湾滩河镇 | 杨进礼 | 微耕机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4200 | 800 | 800 |
19 | 湾滩河镇 | 王志秀 | 稻麦脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-80 | 龙里县羊场镇承应农机店湾寨分店 | 1 | 1290 | 300 | 300 |
20 | 冠山街道办事处 | 王廷新 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆坚而美科技有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | 乐山市民松商贸有限公司 | 1 | 34800 | 7500 | 7500 |
21 | 冠山街道办事处 | 粟发洪 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4L-0.6A | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 28000 | 7500 | 7500 |
22 | 湾滩河镇 | 王积久 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
23 | 谷脚镇 | 刘登祥 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 3800 | 800 | 800 |
24 | 谷脚镇 | 王家龙 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
25 | 醒狮镇 | 罗贤琼 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 3200 | 600 | 600 |
26 | 醒狮镇 | 罗国思 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-120FC-Z | 惠水县金三农农业装备有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
27 | 洗马镇 | 夏大明 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵阳观山湖惠丰农机经营部 | 1 | 4050 | 800 | 800 |
28 | 湾滩河镇 | 黄成云 | 谷物联合收割机 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 31800 | 9200 | 9200 |
29 | 湾滩河镇 | 王小铜 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
30 | 湾滩河镇 | 张育松 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 龙里县羊场镇承应农机店湾寨分店 | 1 | 4300 | 600 | 600 |
31 | 冠山街道办事处 | 罗显建 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
32 | 冠山街道办事处 | 曹明忠 | 微型耕耘机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 六枝特区鑫农园林机电经营部 | 1 | 3200 | 800 | 800 |
33 | 龙山镇 | 岳灵礼 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 2600 | 600 | 600 |
34 | 龙山镇 | 柏龙飞 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 2600 | 600 | 600 |
35 | 洗马镇 | 李友祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135 | 贵州灿华贸易有限公司 | 1 | 3500 | 800 | 800 |
36 | 洗马镇 | 贵州吉云生态农业科技发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 156000 | 27500 | 27500 |
37 | 湾滩河镇 | 唐明进 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
38 | 湾滩河镇 | 刘刚 | 旋耕机 | 广西桂东方农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 2 | 13350 | 930 | 1860 |
39 | 湾滩河镇 | 罗军洪 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-200 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 14300 | 1800 | 1800 |
40 | 湾滩河镇 | 潘启剑 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 1 | 9500 | 1800 | 1800 |
41 | 湾滩河镇 | 陈跃林 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 11800 | 1800 | 1800 |
42 | 湾滩河镇 | 王庆洪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1104 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 146000 | 24500 | 24500 |
43 | 冠山街道办事处 | 粟庆福 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
44 | 龙山镇 | 张秋菊 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 2600 | 600 | 600 |
45 | 龙山镇 | 马科武 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-120FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
46 | 龙山镇 | 王道州 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-120FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
47 | 龙山镇 | 冯万良 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3700 | 800 | 800 |
48 | 谷脚镇 | 王光华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-120FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3900 | 800 | 800 |
49 | 谷脚镇 | 庹碧华 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000A | 贵州希贝嘉畜牧设备有限公司 | 1 | 3700 | 850 | 850 |
50 | 谷脚镇 | 庹碧华 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 贵州希贝嘉畜牧设备有限公司 | 1 | 2600 | 620 | 620 |
51 | 湾滩河镇 | 胡国祥 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
52 | 冠山街道办事处 | 张永超 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
53 | 龙山镇 | 王昌六 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
54 | 龙山镇 | 王廷清 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
55 | 龙山镇 | 岑发林 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 4900 | 800 | 800 |
56 | 湾滩河镇 | 王小铜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 137000 | 21500 | 21500 |
57 | 湾滩河镇 | 龙里县湾滩河镇云雾山村股份经济合作社 | 叶类采收机 | 杭州落合农林机械有限责任公司 | 双人采茶机 | V8NewZ2-1140 | 贵州助贵农机设备销售有限责任公司 | 2 | 9572 | 700 | 1400 |
58 | 湾滩河镇 | 朱玉江 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 都匀市罗氏农机机械经营部 | 1 | 4200 | 800 | 800 |
59 | 湾滩河镇 | 刘必胜 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4100 | 800 | 800 |
60 | 冠山街道办事处 | 张付剑 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
61 | 冠山街道办事处 | 罗显爱 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
62 | 冠山街道办事处 | 韦义 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
63 | 龙山镇 | 杨殿英 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 徐开菊 | 1 | 4200 | 800 | 800 |
64 | 龙山镇 | 韦仕利 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 4600 | 800 | 800 |
65 | 龙山镇 | 李廷选 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州嘉欣农业装备有限公司 | 1 | 3700 | 800 | 800 |
66 | 醒狮镇 | 高传红 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 24000 | 6800 | 6800 |
67 | 湾滩河镇 | 王庆洪 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230GG | 贵阳新三农农业装备有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1800 |
68 | 冠山街道办事处 | 卿恩德 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
69 | 冠山街道办事处 | 李恒久 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 2 | 9600 | 800 | 1600 |
70 | 冠山街道办事处 | 邱纯武 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 800 | 800 |
71 | 贵州省龙里县龙山镇莲花村老寨组 | 王进 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
72 | 贵州省龙里县水场乡三村村小冲组 | 罗光贤 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
73 | 贵州省龙里县龙山镇莲花村老寨组 | 王永志 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
74 | 贵州省龙里县谷脚镇观音村小高寨3号 | 岑达江 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
75 | 贵州省龙里县醒狮镇谷龙村林下寨 | 张廷文 | 脱粒机 | 安顺神峰机械制造有限公司 | 脱粒机 | 5GT-80 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 1780 | 1780 | 300 |
76 | 贵州省龙里县洗马镇猫寨村猫寨 | 方信伦 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 4700 | 4700 | 800 |
77 | 贵州省龙里县湾寨乡甲摆村对门河组 | 刘志明 | 微型耕耘机 | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FC-Z | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 4100 | 4100 | 800 |
78 | 贵州省龙里县羊场镇金批村大方寨 | 罗祥贵 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | 1800 |
79 | 贵州省龙里县羊场镇金批村大方寨 | 罗祥贵 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 99800 | 99800 | 21500 |
80 | 贵州省龙里县湾滩河镇羊场村八组 | 彭胜 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 粮食色选机 | 6SXM-78A | 贵州嘉粮农机销售有限公司 | 1 | 46000 | 46000 | 13300 |
81 | 贵州省龙里县湾寨乡毛栗村甲正寨组 | 刘必勇 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-80A | 龙里县羊场镇承应农机店湾寨分店 | 1 | 1560 | 1560 | 300 |
82 | 贵州省龙里县湾寨乡上坝村司头组 | 刘治贵 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-80A | 都匀市大丰五金机电产品商店 | 2 | 1560 | 3120 | 600 |
83 | 贵州省龙里县湾寨乡摆勺村二组 | 罗程君 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-80A | 龙里县羊场镇承应农机店湾寨分店 | 1 | 1560 | 1560 | 300 |
84 | 贵州省龙里县摆省乡新龙村三组 | 庭玉龙 | 脱粒机 | 江西沃丰农机有限公司 | 脱粒机 | 5TG-80A | 龙里县羊场镇承应农机店湾寨分店 | 1 | 1560 | 1560 | 300.00 |
85 | 贵州省龙里县三元镇硝兴村三组 | 杨孝锦 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
86 | 贵州省龙里县冠山街道冠山村九组 | 王正成 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 贵州新三农农业装备有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 800 |
87 | 贵州省龙里县冠山街道凤凰村岩后组 | 周德昌 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-75FQ-DL | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 2700 | 2700 | 600 |
合计 | 126 | 1774682 | 528180 | 454030 |
扫一扫在手机打开当前页面