龙里县林业局2024年9月延续办理《林草种子生产经营许可证》公示名单 | |||||||||
序号 | 苗圃名称 | 办理类型 | 许可证号 | 地点 | 面积(亩) | 主要树种名称 | 法人 | 是否占用基本农田 | 出证时间 |
1 | 贵州昌哥食品有限公司 | 续证 | X52273020190008 | 龙里县冠山街道西城社区小竹组 | 400 | 茶花、紫叶李 | 解厚昌 | 否 | 2024.09.30 |
2 | 贵州裕健生态农业有限公司 | 续证 | X52273020190009 | 龙里县谷脚镇高堡村上堡子组 | 93 | 桂花、银杏 | 殷礼文 | 否 | 2024.09.30 |
3 | 龙里县哪嗙乡花果山生态农庄 | 续证 | X52273020190007 | 龙里县洗马镇哪嗙社区顶过组 | 73 | 桃、李 | 刘仁义 | 否 | 2024.09.30 |
4 | 龙里县绿缘花木场 | 续证 | X52273020190006 | 龙里县冠山街道办事处五新村革老湾组 | 100 | 桂花、银杏 | 陈贤伟 | 否 | 2024.09.30 |
扫一扫在手机打开当前页面