• 背景八
  • 背景七
  • 背景六
  • 背景五
  • 背景四
  • 背景三
  • 背景二
  • 背景一
龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告(2022004)(龙里县龙山镇水苔村187户)
打印 关闭 字号:

龙里县龙山镇水苔村余学华等187户(详见名单)的农房,龙山镇人民政府以(龙山府复[2022]28号)《龙里县龙山镇人民政府关于同意水苔村2022年度第一批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》同意补办审批手续。不动产登记机构经初步审查,拟对余学华等187户权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记

根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《龙里县农村宅基地及住房确权登记发证实施细则》有关规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五2022525日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将按程序为权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记

异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局四楼(404室)或五楼(503室)

联系人:廖洋、汪超    

联系方式:0854-5637078

公告单位:龙里县自然资源局

2022年5月11日

龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单

(龙山镇水苔村187户)

序号 户主姓名(申请人代表) 坐落 宅基地实际用地面积(m²) 宅基地批准面积(m²) 房屋建筑面积(m²) 不动产权利类型 使用权类型 建筑年代 备注
1 余学华 水苔村腰箩冲组 608.3 199.17 416.12 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
2 潘英新 水苔村腰箩冲组 452 199.73 417.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
3 冯万元 水苔村腰箩冲组 345 200 326.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
4 冯万九 水苔村腰箩冲组 304.45 199.74 280.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1995
5 冯仕财 水苔村腰箩冲组 193.15 193.15 90.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
6 余学富 水苔村腰箩冲组 226.25 199.66 311.66 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1996
7 王永才 水苔村腰箩冲组 189.59 189.59 174.96 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
8 潘启林 水苔村腰箩冲组 331.81 199.32 598.44 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
9 王永胜 水苔村腰箩冲组 236.01 199.32 260.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
10 王清昌 水苔村腰箩冲组 336.55 199.03 349.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
11 冯燕 水苔村腰箩冲组 196.43 196.43 232.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1991
12 王廷成 水苔村上坎泥组 349.44 199.75 108.85 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
13 王国祥 水苔村上坎泥组 151.03 151.03 222.31 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
14 王许深 水苔村上坎泥组 92.77 92.77 71.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
15 王先良 水苔村上坎泥组 97.46 97.46 67.94 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
16 王先贤 水苔村上坎泥组 97.06 97.06 71.19 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
17 王老大 水苔村上坎泥组 120.57 120.57 91.47 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
18 王俊 水苔村上坎泥组 172.35 172.35 122.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
19 王昆 水苔村上坎泥组 274.51 198.01 101.22 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
20 王廷科 水苔村上坎泥组 186.84 186.84 171.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
21 王廷明 水苔村上坎泥组 224.44 199.22 337.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
22 王先付 水苔村上坎泥组 302.49 200 210.47 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002
23 唐诗平 水苔村下坎泥组 278.22 198.21 384.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
24 王博峰 水苔村上坎泥组 320.14 198.57 513.88 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
25 王先祥 水苔村上坎泥组 235.53 200 110.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
26 王廷忠 水苔村上坎泥组 105.6 105.6 215.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
27 王明 水苔村上坎泥组 105.71 105.71 127.39 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
28 王先益 水苔村上坎泥组 226.55 200 220.51 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1999
29 王许国 水苔村上坎泥组 136.64 136.64 209.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
30 王祥 水苔村上坎泥组 113.33 113.33 113.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1999
31 李灵光 水苔村下坎泥组 407.38 200 279 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
32 李灵龙 水苔村下坎泥组 332.05 199.46 244.32 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
33 王鹏 水苔村上坎泥组 138.33 138.33 302.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020
34 唐大敖 水苔村下坎泥组 150.32 150.32 114.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
35 杨玉良 水苔村下坎泥组 370.78 200 359.75 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
36 唐大文 水苔村下坎泥组 310.66 200 232.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
37 唐先明 水苔村下坎泥组 245.25 200 200.08 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
38 唐训文 水苔村下坎泥组 118.33 118.33 55.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
39 唐训民 水苔村下坎泥组 289.97 199.71 301.01 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
40 唐训才 水苔村下坎泥组 66.92 66.92 38.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
41 唐先光 水苔村下坎泥组 161.41 161.41 98 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
42 唐诗良 水苔村下坎泥组 256.24 199.4 323.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
43 唐大吉 水苔村下坎泥组 133.48 133.48 69.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
44 唐文昌 水苔村下坎泥组 236.42 198.99 347.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
45 唐先学 水苔村下坎泥组 249.38 200 223.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
46 冯万高 水苔村下坎泥组 166.43 166.43 93.52 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1980
47 唐训富 水苔村下坎泥组 262.7 197.3 373.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
48 唐训学 水苔村下坎泥组 375.75 199.83 202.29 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
49 唐训章 水苔村下坎泥组 355.94 200 357.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
50 唐训帮 水苔村下坎泥组 165.79 165.79 289.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
51 唐先造 水苔村下坎泥组 253.71 200 303.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
52 王钦付 水苔村大谷咬组 227.53 200 55.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1996
53 冯成 水苔村黑泥巴组 419.71 200 414 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
54 冯兆才 水苔村黑泥巴组 198.85 198.85 97.84 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1999
55 王钦高 水苔村大谷咬组 166.26 166.26 92.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
56 王朝向 水苔村大谷咬组 157.99 157.99 105.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
57 冯兆进 水苔村黑泥巴组 200.74 200 122.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
58 冯兆章 水苔村黑泥巴组 101.02 101.02 86.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1999
59 王永芬 水苔村大谷咬组 209.13 200 262.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
60 王朝伦 水苔村大谷咬组 204.18 200 247.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
61 王许云 水苔村大谷咬组 120.81 120.81 222.9 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
62 王钦祥 水苔村大谷咬组 195.56 195.56 245.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
63 王朝福 水苔村大谷咬组 189.74 189.74 246.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
64 王先成 水苔村大谷咬组 110.54 110.54 131.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
65 王永彪 水苔村大谷咬组 220.11 198.85 284.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
66 王正华 水苔村大谷咬组 321.48 200 290.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
67 王正富 水苔村大谷咬组 257.42 200 228.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
68 王廷清 水苔村大谷咬组 219.95 199.84 161.09 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
69 王永政 水苔村大谷咬组 230.92 199.96 323.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
70 王新彪 水苔村大谷咬组 262.75 196.03 322.76 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
71 王永勇 水苔村大谷咬组 194.16 194.16 129.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
72 冯兆成 水苔村黑泥巴组 80.41 80.41 130.69 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002
73 王正忠 水苔村大谷咬组 195.11 195.11 111.38 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
74 冯仕勇 水苔村大谷咬组 120.65 120.65 96.21 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
75 王涛 水苔村大谷咬组 222.63 200 299.42 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019
76 冯菁 水苔村黑泥巴组 156.35 156.35 98.09 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
77 王忠 水苔村大谷咬组 209.12 200 416.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
78 王青海 水苔村大谷咬组 308.44 198.39 377.75 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
79 王青龙 水苔村大谷咬组 328.39 199.04 163.76 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
80 王辉 水苔村大谷咬组 252.53 200 311.17 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
81 王廷荣 水苔村大谷咬组 105.78 105.78 108 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
82 冯成 水苔村大谷咬组 194.04 194.04 234.74 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
83 李唐忠 水苔村大谷咬组 111.43 111.43 80.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
84 唐先福 水苔村摆惹组 128.75 128.75 129.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
85 唐训金 水苔村摆惹组 111.2 111.2 170.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002
86 唐先良 水苔村摆惹组 74.17 74.17 167.53 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
87 唐先清 水苔村摆惹组 94 94 170.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002
88 唐玉禄 水苔村摆惹组 188.67 188.67 317.3 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
89 唐先庆 水苔村摆惹组 226.14 198.74 286.51 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
90 唐诗华 水苔村摆惹组 192.6 192.6 304.9 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
91 唐先勇 水苔村摆惹组 312.19 199.73 101.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
92 唐杰 水苔村摆惹组 207.76 199 373.6 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
93 李有花 水苔村摆惹组 243.86 199.45 273.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
94 唐小明 水苔村摆惹组 227.19 199.31 357.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
95 唐训成 水苔村摆惹组 156.68 156.68 125.52 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
96 唐俊 水苔村摆惹组 124.81 124.81 292.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
97 唐虎 水苔村摆惹组 201.46 199.63 390.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
98 唐剑 水苔村摆惹组 175.72 175.72 217.6 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
99 唐金成 水苔村摆惹组 259.74 198.99 209.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
100 唐勇 水苔村摆惹组 106.33 106.33 106.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
101 唐训文 水苔村摆惹组 169.02 169.02 196.42 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
102 唐训德 水苔村摆惹组 112.55 112.55 203.39 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
103 冯万开 水苔村大谷朗组 359.89 198.35 464.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
104 冯万新 水苔村大谷朗组 244.25 198.47 359.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
105 冯万久 水苔村大谷朗组 352.37 200 95.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
106 冯启敖 水苔村大谷朗组 299.84 299.84 130.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1970
107 冯仕山 水苔村大谷朗组 335.94 199.92 265.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
108 冯光平 水苔村大谷朗组 154.59 154.59 178.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
109 冯仕义 水苔村大谷朗组 256.83 200 412.03 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
110 冯仕海 水苔村大谷朗组 163.11 163.11 186.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
111 冯万全 水苔村大谷朗组 255.76 199.96 253.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
112 冯金成 水苔村大谷朗组 178.79 178.79 82.76 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014
113 冯万忠 水苔村大谷朗组 313.8 200 339.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
114 冯仕学 水苔村大谷朗组 298.58 199.78 398.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
115 冯万武 水苔村大谷朗组 159.44 159.44 295.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
116 冯兆学 水苔村大谷朗组 227.81 200 93.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
117 冯光林 水苔村大谷朗组 195.53 195.53 297.45 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998
118 冯万周 水苔村大谷朗组 299.67 200 176.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
119 冯万录 水苔村大谷朗组 174.39 174.39 465.29 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
120 王许周 水苔村小谷朗组 217.03 199.25 259.74 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
121 王许德 水苔村小谷朗组 302.33 200 238.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
122 王先文 水苔村小谷朗组 338.54 199.27 130.97 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
123 王许生 水苔村小谷朗组 299.45 200 461.72 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011
124 王金 水苔村小谷朗组 410.4 200 332.05 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019
125 王勇 水苔村小谷朗组 381.9 199.81 307.39 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
126 王先武 水苔村小谷朗组 272.42 199.95 388.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
127 王光营 水苔村小谷朗组 363.1 200 362.5 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1993
128 王先德 水苔村小谷朗组 422.97 200 344.92 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006
129 王许平 水苔村小谷朗组 344.53 199.55 369.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2002
130 王许美 水苔村小谷朗组 347.19 199.8 266.49 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998
131 王万伍 水苔村小谷朗组 386.49 199.32 426.03 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1995
132 李朝秀 水苔村小谷朗组 360.41 199.01 154.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
133 王许强 水苔村小谷朗组 384.84 200 362.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
134 王万龙 水苔村小谷朗组 452.88 200 454.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
135 王友 水苔村小谷朗组 339.86 199.05 451.61 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019
136 王万成 水苔村小谷朗组 262.03 200 544.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
137 王许洪 水苔村小谷朗组 303.69 199.36 332.31 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
138 王许刚 水苔村小谷朗组 329.47 199.97 529.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020
139 王许香 水苔村小谷朗组 471.74 199.82 410.88 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
140 王许金 水苔村小谷朗组 265.22 200 211.86 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
141 王先井 水苔村小谷朗组 188.8 188.8 104.43 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
142 王许方 水苔村小谷朗组 185.74 185.74 245.88 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
143 王许昌 水苔村小谷朗组 425.38 199.99 374.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
144 王许章 水苔村小谷朗组 227.04 199.33 286.48 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
145 王万文 水苔村小谷朗组 313.55 199.23 382.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
146 王许学 水苔村小谷朗组 469.17 199.05 342.34 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
147 王文 水苔村小谷朗组 258.09 199.24 353.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
148 王许付 水苔村小谷朗组 424.02 200 316.04 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
149 王许忠 水苔村小谷朗组 150.19 150.19 121.97 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1989
150 王旗 水苔村小谷朗组 140.1 140.1 146.05 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
151 王先敏 水苔村小谷朗组 281.38 199.38 461.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020
152 王许清 水苔村小谷朗组 433.05 197.02 413.16 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
153 王朝松 水苔村小谷朗组 287.21 199.67 109.34 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
154 王先云 水苔村小谷朗组 153.66 153.66 205.21 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
155 李仕成 水苔村小谷朗组 193.63 193.63 247.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
156 王平 水苔村小谷朗组 66.92 66.92 118.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
157 王茂林 水苔村小谷朗组 226.54 199.59 277.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
158 王先青 水苔村小谷朗组 135.19 135.19 81.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1996
159 李林国 水苔村小谷咬组 269.59 199.34 310.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
160 王品光 水苔村小谷咬组 322 200 411.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019
161 王明真 水苔村小谷咬组 164.49 164.49 141.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003
162 李秀芬 水苔村小谷咬组 381.18 199.86 457.64 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007
163 王品国 水苔村小谷咬组 398.75 199.88 497.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004
164 李林开 水苔村小谷咬组 369.25 199.3 359.21 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
165 陈正昌 水苔村弯弓寨组 223.35 200 89.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
166 李开华 水苔村弯弓寨组 213.56 200 237.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
167 冯友财 水苔村狗头寨组 338.01 199.73 424.05 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018
168 冯正书 水苔村狗头寨组 155.8 155.8 128.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1981
169 冯新桥 水苔村狗头寨组 167.74 167.74 356.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
170 冯正昌 水苔村狗头寨组 183.58 183.58 99.16 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
171 王先芬 水苔村狗头寨组 235.7 200 131.17 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005
172 冯晓勇 水苔村狗头寨组 192.87 192.87 271.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016
173 唐先忠 水苔村狗头寨组 143.1 143.1 265.64 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
174 冯正兴 水苔村狗头寨组 134.48 134.48 232.41 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011
175 王元平 水苔村关口寨组 339.22 200 434.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010
176 唐先有 水苔村狗头寨组 164.97 164.97 235.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008
177 冯德学 水苔村狗头寨组 183.73 183.73 262.53 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
178 冯正益 水苔村狗头寨组 209.34 200 183.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
179 王洪平 水苔村关口寨组 129.64 129.64 84.31 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000
180 李安 水苔村关口寨组 78.57 78.57 116.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009
181 李灵华 水苔村关口寨组 306.69 200 466.67 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012
182 周科祥 水苔村关口寨组 93.36 93.36 166.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013
183 冯友平 水苔村关口寨组 256.01 200 337.52 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1991
184 冯正友 水苔村关口寨组 77.4 77.4 181.49 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1991
185 周开荣 水苔村关口寨组 37.01 37.01 37.01 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019
186 周明富 水苔村关口寨组 180.41 180.41 279.76 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017
187 王许贵 水苔村关口寨组 104.79 104.79 79.41 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015
注:根据有关政策1988年3月1日前修建并沿用至今未扩大的历史性老宅,无论其是否超过省规定的宅基地最高用地限额标准,均按实际用地面积登记。

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: