序号 | 所属主体 | 姓名 | 证件类型 | 证件编号 | 发证日期 | 颁发机关 | 证件状态 |
1 | 龙里县应急管理局 | 张国江 | 地方证件 | 24080524042 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
2 | 龙里县应急管理局 | 李娟 | 地方证件 | 24080524001 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
3 | 龙里县应急管理局 | 杨昌海 | 地方证件 | 24080524035 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
4 | 龙里县应急管理局 | 李春芳 | 地方证件 | 24080524006 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
5 | 龙里县应急管理局 | 罗勇 | 地方证件 | 24080524019 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
6 | 龙里县应急管理局 | 艾泽菊 | 地方证件 | 24080524024 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
7 | 龙里县应急管理局 | 陈轻松 | 地方证件 | 24080524016 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
8 | 龙里县应急管理局 | 宋培忠 | 地方证件 | 24080524022 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
9 | 龙里县应急管理局 | 夏彬 | 地方证件 | 24080524021 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
10 | 龙里县应急管理局 | 王彬彬 | 地方证件 | 24080524002 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
11 | 龙里县应急管理局 | 徐梅 | 地方证件 | 24080524018 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
12 | 龙里县应急管理局 | 罗祥刚 | 地方证件 | 24080524026 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
13 | 龙里县应急管理局 | 刘传林 | 地方证件 | 24080524031 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
14 | 龙里县应急管理局 | 王俊 | 地方证件 | 24080524037 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
15 | 龙里县应急管理局 | 丁兴鹏 | 地方证件 | 24080524004 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
16 | 龙里县应急管理局 | 兰光 | 地方证件 | 24080524009 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
17 | 龙里县应急管理局 | 田茂盛 | 地方证件 | 24080524010 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
18 | 龙里县应急管理局 | 夏德富 | 地方证件 | 24080524011 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
19 | 龙里县应急管理局 | 王文旋 | 地方证件 | 24080524003 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
20 | 龙里县应急管理局 | 韩波 | 地方证件 | 24080524017 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
21 | 龙里县应急管理局 | 张金坤 | 地方证件 | 24080524036 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
22 | 龙里县应急管理局 | 熊光明 | 地方证件 | 24080524008 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
23 | 龙里县应急管理局 | 黄忠勤 | 地方证件 | 24080524027 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
24 | 龙里县应急管理局 | 万云 | 地方证件 | 24080524007 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
25 | 龙里县应急管理局 | 杨丽丹 | 地方证件 | 24080524028 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
26 | 龙里县应急管理局 | 杜闰伍 | 地方证件 | 24080524033 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
27 | 龙里县应急管理局 | 王家信 | 地方证件 | 24080524005 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
28 | 龙里县应急管理局 | 林力 | 地方证件 | 24080524025 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
29 | 龙里县应急管理局 | 刘贵琴 | 地方证件 | 24080524034 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
30 | 龙里县应急管理局 | 邓正萍 | 地方证件 | 24080524014 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
31 | 龙里县应急管理局 | 莫军 | 地方证件 | 24080524039 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
32 | 龙里县应急管理局 | 陈勇 | 地方证件 | 24080524012 | 2024-08-15 | 贵州省人民政府 | 有效 |
33 | 龙里县应急管理局 | 骆飞 | 地方证件 | 24080524063 | 2024-06-26 | 贵州省人民政府 | 有效 |
34 | 龙里县应急管理局 | 张曼翠 | 地方证件 | 24080524064 | 2024-06-26 | 贵州省人民政府 | 有效 |
35 | 龙里县应急管理局 | 李姗 | 地方证件 | 24080524065 | 2024-06-26 | 贵州省人民政府 | 有效 |
36 | 龙里县应急管理局 | 任涛民 | 地方证件 | 24080524062 | 2024-05-27 | 贵州省人民政府 | 有效 |
37 | 龙里县应急管理局 | 张勋 | 地方证件 | 24080524061 | 2023-12-05 | 贵州省人民政府 | 有效 |
38 | 龙里县应急管理局 | 罗华奎 | 地方证件 | 24080524060 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
39 | 龙里县应急管理局 | 徐斌 | 地方证件 | 24080524058 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
40 | 龙里县应急管理局 | 罗黔宏 | 地方证件 | 24080524059 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
41 | 龙里县应急管理局 | 杨继生 | 地方证件 | 24080524057 | 2023-04-19 | 贵州省人民政府 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页面