龙里县2025年1-5月统计月报主要经济指标完成情况 | ||
指标名称 | 1-5月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 11.7 |
规模以上工业产销率(%) | 97.7 | 1.1 (百分点) |
固定资产投资增速(不含跨区)(%) | — | 25.9 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 21.4 |
一般公共预算收入(亿元) | 7.11 | 0.4 |
一般公共预算支出(亿元) | 15.24 | -2.1 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 163 | -5.1 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 254.7 | -0.9 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面