龙里县2025年1-4月统计月报主要经济指标完成情况 | ||
指标名称 | 1-4月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 12.1 |
规模以上工业产销率(%) | 96.5 | -1.0 (百分点) |
固定资产投资增速(不含跨区)(%) | — | 28.8 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 26.2 |
一般公共预算收入(亿元) | 6.56 | 0.8 |
一般公共预算支出(亿元) | 13.34 | -3.6 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 162.29 | -6.7 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 255.49 | -0.6 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面