龙里县2025年1-3月统计月报主要经济指标完成情况 | ||
指标名称 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(亿元) | 46.13 | 5.3 |
第一产业增加值(亿元) | 3.31 | 3.5 |
第二产业增加值(亿元) | 16.55 | 4.4 |
第三产业增加值(亿元) | 26.27 | 6.1 |
农林牧渔业总产值(亿元) | 5.53 | 3.6 |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 12.9 |
规模以上工业产销率(%) | 103.2 | 6.3(百分点) |
固定资产投资增速(不含跨区)(%) | — | 21.7 |
社会消费品零售总额增速(亿元) | 19.52 | 3.8 |
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 35.6 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 12553 | 4.9 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 4795 | 6.3 |
一般公共预算收入(亿元) | 5.67 | 1.5 |
一般公共预算支出(亿元) | 10.99 | 0.5 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 163.45 | -8.1 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 255.03 | -0.6 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面