龙里县2025年1-2月统计月报 | ||
主要经济指标完成情况 | ||
指标名称 | 1-2月 | 增长(%) |
规模以上工业增加值增速(%) | — | 10.2 |
规模以上工业产销率(%) | 100.7 | -3.3 (百分点) |
固定资产投资增速(不含跨区)(%) | — | 33.4 |
限额以上消费品零售额(亿元) | 2.06 | 39.6 |
一般公共预算收入(亿元) | 2.94 | 1.0 |
一般公共预算支出(亿元) | 7.08 | 3.9 |
金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 163.59 | -5.7 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 254.21 | 0.2 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面