全县主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 2024年1-12月 | 备注 | |
完成 | 比上年同期增长(±%) | |||
一、农业 | — | — | — | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 34.69 | 4.1 | |
二、工业(2000万元口径) | — | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -1.5 | |
三、固定资产投资 | — | |||
500万元以上项目 | 亿元 | — | -25.5 | |
四、人民生活 | — | — | — | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 45567 | 4.1 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 18626 | 7.2 | |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.47 | 3.2 | |
六、财政、金融 | — | — | — | |
财政总收入 | 亿元 | 24.82 | -9.1 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 15.34 | -1.8 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 37.53 | 0.8 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 169.91 | -1.2 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 253.96 | 1.5 | |
注:财政总收入、一般公共预算收入、一般公共预算支出皆包含双龙经济区托管区域数据 |
扫一扫在手机打开当前页面