全县主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 2024年1-11月 | 备注 | |
完成 |
比上年同期增长(±%) | |||
一、工业(2000万元口径) | — | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -1.3 | |
二、固定资产投资 | — | |||
500万元以上项目 | 亿元 | — | -23.5 | |
三、财政、金融 | — | |||
财政总收入 | 亿元 | 22.41 | -7.0 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.59 | 4.1 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 32.61 | 4.4 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 166.07 | -5.8 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 254.37 | 0.9 | |
注:财政总收入、一般公共预算收入、一般公共预算支出皆包含双龙经济区托管区域数据 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面