全县主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 2024年1-9月 | 备注 | |
完成 |
比上年同期增长(±%) | |||
一、地区生产总值 | 亿元 | 187.14 | 0.1 | |
第一产业 | 亿元 | 12.03 | 4.2 | |
第二产业 | 亿元 | 96.36 | -3.1 | |
第三产业 | 亿元 | 78.75 | 3.6 | |
二、农业 | — | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 29.47 | 4.1 | |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 12.39 | 4.2 | |
三、工业(2000万元口径) | — | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -3.8 | |
四、固定资产投资 | — | |||
500万元以上项目 | 亿元 | — | -16.6 | |
五、人民生活 | — | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 33593 | 4.0 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13145 | 7.6 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.91 | 3.4 | |
七、财政、金融 | — | |||
财政总收入 | 亿元 | 18.36 | -8.9 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 11.14 | 1.4 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 27.61 | 7.4 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 169.04 | -4.7 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 259.18 | 2.8 | |
注:财政总收入、一般公共预算收入、一般公共预算支出皆包含双龙经济区托管区域数据 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面