全县主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 2024年1-8月 | 备注 | |
完成 |
比上年同期增长(±%) | |||
一、工业(2000万元口径) | — | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -5.7 | |
二、固定资产投资 | — | |||
500万元以上项目 | 亿元 | — | -19.2 | |
三、财政、金融 | — | |||
财政总收入 | 亿元 | 17.09 | -6.0 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 10.33 | 3.7 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 24.05 | 6.4 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 167.31 | -4.8 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 258.53 | 2.7 |
扫一扫在手机打开当前页面