全县主要经济指标完成情况 | ||||
指 标 | 单位 | 2024年1-6月 | 备注 | |
完成 |
比上年同期增长(±%) | |||
一、地区生产总值 | 亿元 | 121.65 | -0.9 | |
第一产业 | 亿元 | 5.77 | 4.5 | |
第二产业 | 亿元 | 67.33 | -4.1 | |
第三产业 | 亿元 | 48.55 | 3.0 | |
二、农业 | ||||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 9.83 | 4.4 | |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 6.08 | 4.5 | |
三、工业(2000万元口径) | — | |||
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -7.2 | |
四、固定资产投资 | — | |||
500万元以上项目 | 亿元 | — | -22.0 | |
五、人民生活 | — | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 32.58 | 4.7 | |
七、财政、金融 | — | |||
财政总收入 | 亿元 | 12.71 | -9.6 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 7.54 | -6.4 | |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.95 | 11.3 | |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 172.11 | -7.4 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 257.55 | 2.6 |
扫一扫在手机打开当前页面