项目名称:龙里县电商物流大数据产业园建设项目 | |||
行业类别:高新科技 |
项目类别:其它项目 | ||
建设性质:新建 |
合作方式:均可 | ||
项目现状: | |||
1、建设条件: | |||
项目规划在龙里县贵龙城市经济带龙里双龙现代服务业集聚区,紧靠省会贵阳,规划面积1000亩。距省会贵阳市中心仅15公里,距龙洞堡国际机场仅8公里,交通便利,区位优势明显。 | |||
2、产业条件: | |||
龙里双龙现代服务业集聚区规划以物流为支撑,集快递物流、电商物流、公路物流、保税物流于一体,涵盖主题商业、电商体验商业、商贸物流总部、大型电商企业仓储配送基地,并形成以电商产业为主题,商贸物流为平台的西南地区现代化综合商贸物流服务集聚区。目前已初步建成全省唯一的快递物流园区,万科物流,中通、申通、圆通等9家快递,万豪总部城,深国际物流,双龙农副产品集散中心等一大批项目已经入住。 | |||
3、市场前景预测: | |||
结合大数据运用,实现交易商、货运代理商、政府机构之间的电子化、数据化链接,为电商物流企业配套数据存储和回复,建立电商物流的电子数据交换系统,在双龙现代服务业集聚区内建成一个电商、物流、金融、科技、研发、通讯、数据处理等大数据类产业集聚成专门的产业园区。 | |||
4、项目选址及规模: | |||
占地面积:1000亩 |
建筑面积:500000平米 | ||
项目拟选址龙里县贵龙城市经济带,贵龙纵线旁,是龙里双龙现代服务业集聚区的核心区域,地形以低丘缓坡为主。 | |||
项目建设内容: | |||
大数据营运商、商务企业,大数据研究院,培训中心,会议中心,金融服务机构,餐饮会所,购物中心,大数据产业孵化中心,高新技术孵化中心,电商孵化中心等。 | |||
财务指标分析: | |||
总投资额:500000万人民币 |
引资金额:500000万人民币 | ||
自有资金: |
投资回收期:10年 | ||
年销售收入:200000万人民币 |
年 利 润:50000万人民币 | ||
投资利润率:10% |
| ||
分年投资计划: | |||
项目计划5年建成,每年投资约10亿元。 | |||
优惠政策及扶持条件: | |||
享受国家招商引资土地、税收等优惠政策。 | |||
项目服务单位联系方式: | |||
名称:龙里县投资促进局 | |||
地 址:龙里县行政办公楼三楼 |
邮编:551200 | ||
联系方式: |
联系人:成文强 |
座机:0854-5634636 |
手 机:18934454211 |
传真:0854-5634636 |
邮 箱:llzsj2001@126.com |
Q Q:754815218 |
默认:金额单位万人民币
扫一扫在手机打开当前页面