龙里县行政区划(2024.10) | ||||||||
省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | ||||
序号 | 名称 | 数量 | 居委会 | 数量 | 村委会 | |||
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 |
1 | 冠山街道 | 13 | 西城社区、冠山社区、城南社区、龙坪社区、大冲社区、西门社区、光明社区、水桥社区、三合社区、鸿运社区、奋进社区、九条龙社区、兴龙社区 | 6 | 平西村、凤凰村、高坪村、五新村、大新村、播箕村 |
2 | 龙山镇 | 3 | 水场社区、龙山社区、草原社区 | 9 | 莲花村、余下村、平山村、中排村、中坝村、比孟村、水苔村、团结村、金星村 | |||
3 | 谷脚镇 | 6 | 谷脚社区、庆阳社区、岩后社区、贵龙社区、王关社区、云龙社区 | 5 | 茶香村、高堡村、高新村、谷冰村、观音村 | |||
4 | 醒狮镇 | 2 | 醒狮社区、谷龙社区 | 6 | 元宝村、醒狮村、 凉水村、高吏目村 、谷新村 、平寨村、大岩村 | |||
5 | 洗马镇 | 3 | 洗马社区、哪嗙社区、巴江社区 |
11 | 金溪村、田箐村、羊昌村、乐宝村、落掌村、台上村、龙场村、猫寨村、乐湾村、平坡村、花京村 | |||
6 | 湾滩河镇 | 3 | 羊场社区、新龙社区、湾寨社区 | 15 | 摆主村、果里村、摆省村、金星村、渔洞村、园区村、桂花村、石头村、六广村、岱林村、云雾山村、营盘村、金批村、翠微村、走马村 | |||
合计 | 6 | 30 | 52 | |||||
82 |
扫一扫在手机打开当前页面