[an error occurred while processing the directive]

龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告(2025007)(洗马镇落宝村等118户)

发布时间: 2025-07-24 09:48 打印 关闭 字体:[]

经初步审定,我机构拟依据龙里县洗马镇人民政府关于乐宝村2025年度第二批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(洗府复〔20258号)龙里县洗马镇人民政府关于落掌村2025年度第二批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(洗府复〔20259号)龙里县洗马镇人民政府关于田箐村2025年度第二批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(洗府复〔202510号)龙里县洗马镇人民政府关于金溪村2025年度第三批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(洗府复〔202511号)龙里县洗马镇人民政府关于哪嗙社区2025年度第四批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(洗府复〔202512号)文件,为陈姜红、陈登位118户权利人(详见名单)办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(202588日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局五楼(503室)或(501室)。联系人:许国美、汪超联系方式:0854-5637078

洗马镇宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单(金溪村、乐宝村、落掌村、田箐村、哪嗙社区等118户)
序号 登记申请人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产宗地代码 不动产面积 用途 备注
宅基地批准面积(m²) 房屋建筑面积(m²)
1 陈姜红 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坞泥组 522730105228JC00142 181.20 214.13 住宅
2 陈登位 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坞泥组 522730105228JC00166 119.29 73.71 住宅
3 王俊 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00270 197.99 273.28 住宅
4 杨光普 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00275 198.36 300.76 住宅
5 罗顺吉 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村谷仗组 522730105228JC00286 142.06 29.97 住宅
6 罗华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村上寨组 522730105228JC00346 126.49 79.56 住宅
7 罗心义 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村上寨组 522730105228JC00363 141.32 109.31 住宅
8 罗心盛 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村下寨 522730105228JC00395 101.12 75.65 住宅
9 罗忠清 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村对门河组 522730105228JC00431 199.99 118.88 住宅
10 罗登权 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00440 179.36 78.74 住宅
11 王云龙 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00442 199.11 194.30 住宅
12 王云伟 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00443 199.52 262.16 住宅
13 杨锦春 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坪子组 522730105228JC00543 199.06 218.02 住宅
14 陈君国 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坞坭组 522730105228JC00638 118.80 128.39 住宅
15 罗心礼 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村顶溪组 522730105228JC00642 180.08 83.03 住宅
16 罗飞 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村顶溪组 522730105228JC00643 199.57 338.14 住宅
17 陈登富 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村顶溪组 522730105228JC00644 148.21 159.34 住宅
18 罗臣林 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村顶溪组 522730105228JC00646 199.98 255.09 住宅
19 陈元庆 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坞泥组 522730105228JC00649 195.20 294.72 住宅
20 陈登福 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村坞泥组 522730105228JC00657 38.94 67.44 住宅
21 尤正全 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00667 200 236.49 住宅
22 王明学 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00669 180.37 169.89 住宅
23 王明文 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00670 199.01 122.05 住宅
24 王云发 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00674 200.00 244.52 住宅
25 张全 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00675 199.85 420.83 住宅
26 罗海宁 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇金溪村嘎哈组 522730105228JC00696 200.00 287.46 住宅
27 王跃 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村下布庄组 522730105224JC00082 197.79 140.41 住宅
28 王明忠 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村下布庄组 522730105224JC00105 198.63 166.62 住宅
29 罗凤英 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村上大寨组 522730105224JC00128 199.29 167.58 住宅
30 韦世江 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村大寨组 522730105224JC00135 199.66 251.20 住宅
31 张正华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村大寨组 522730105224JC00136 78.32 78.22 住宅
32 韦泽山 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村上大寨组 522730105224JC00137 197.8 216.94 住宅
33 陈富友 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村大寨上组 522730105224JC00138 131.33 59.21 住宅
34 罗泽忠 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村大寨组 522730105224JC00140 196.34 250.57 住宅
35 韦泽文 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村上大寨组 522730105224JC00141 144.67 182.51 住宅
36 韦燕平 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村下大寨组 522730105224JC00148 199.88 148.60 住宅
37 陈茂林 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村上大寨组 522730105224JC00174 192.75 352.73 住宅
38 韦泽宏 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村小寨组 522730105224JC00261 195.48 173.14 住宅
39 韦世钦 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村沙井寨组 522730105224JC00262 199.07 166.60 住宅
40 陈朝春 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村沙井寨组 522730105224JC00275 159.40 172.32 住宅
41 韦泽许 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村小寨组 522730105224JC00287 198.42 346.48 住宅
42 冷兴华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村旧寨组 522730105224JC00420 198.81 264.00 住宅
43 陈定有 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇乐宝村旧寨组 522730105224JC00421 199.87 162.44 住宅
44 谢本学 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村狗头寨组 522730105205JC00021 63.51 83.34 住宅
45 宋明芝 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村上石坎寨组 522730105205JC00091 199.75 160.68 住宅
46 黎克英 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村上石坎寨组 522730105205JC00096 199.80 200.50 住宅
47 陈章远 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村新寨组 522730105205JC00183 199.50 369.59 住宅
48 刘仕芳 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村新寨组 522730105205JC00188 180.97 68.85 住宅
49 李永亮 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村新寨组 522730105205JC00192 199.01 212.28 住宅
50 李仕兴 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村新寨组 522730105205JC00194 199.78 232.66 住宅
51 李仕江 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村新寨组 522730105205JC00196 195.43 190.81 住宅
52 黎玉红 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村对门寨组 522730105205JC00229 194.04 71.90 住宅
53 陆玉勇 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村姜井湾组 522730105205JC00234 199.14 202.63 住宅
54 陈兴平 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村雷写字组 522730105205JC00384 60.65 82.90 住宅
55 石达珍 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村雷写字组 522730105205JC00396 137.44 193.57 住宅
56 童贵平 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村烂塘组 522730105205JC00437 196.73 199.73 住宅
57 黄贵 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村马牛光组 522730105205JC00442 74.74 97.31 住宅
58 曹荣元 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村粑粑街组 522730105205JC00482 193.58 179.02 住宅
59 曹礼金 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村粑粑街组 522730105205JC00504 199.05 278.52 住宅
60 施利禄 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村小高寨组 522730105205JC00543 79.72 109.10 住宅
61 施玉发、施启红 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村躲火冲组 522730105205JC00589 199.11 316.46 住宅
62 施玉元 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村躲火冲组 522730105205JC00590 198.01 276.10 住宅
63 罗明珍 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村粑粑街组 522730105205JC00712 199.48 173.61 住宅
64 黄德明 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇落掌村粑粑街组 522730105205JC00719 195.63 241.19 住宅
65 申成美 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村岩脚寨组 522730105225JC00208 95.00 49.67 住宅
66 徐秀琴 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村对门寨组 522730105225JC00216 67.06 27.79 住宅
67 陈天明 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村大坪组 522730105225JC00264 57.84 67.25 住宅
68 陈天军 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村大坪组 522730105225JC00265 79.65 66.83 住宅
69 赵德晋 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村大坪组 522730105225JC00279 73.46 65.27 住宅
70 张邦菊 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村毛坡组 522730105225JC00392 198.56 259.27 住宅
71 梁静 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村毛坡组 522730105225JC00393 179.76 266.37 住宅
72 张帮友 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村下寨组 522730105225JC00416 69.44 62.56 住宅
73 赵应荣 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村下寨组 522730105225JC00430 80.02 44.12 住宅
74 潘丽 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村茶山组 522730105225JC00482 63.84 49.02 住宅
75 潘正洪 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村茶山组 522730105225JC00503 199.59 116.51 住宅
76 汪庭蛟 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村万厂组 522730105225JC00512 114.87 76.39 住宅
77 卢增荣 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00559 71.45 62.62 住宅
78 卢德发 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00560 43.70 45.96 住宅
79 卢德玉 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00563 175.95 107.23 住宅
80 卢增益 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00568 56.24 82.03 住宅
81 卢德培 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00569 136.01 122.05 住宅
82 卢德煊 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村二箐寨组 522730105225JC00597 38.61 81.62 住宅
83 王正权 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村龙叫组 522730105225JC00666 119.32 40.84 住宅
84 汪应金 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇田箐村坡背后组 522730105225JC00692 198.42 85.77 住宅
85 罗心玖 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区长芽组 522730105230JC00111 198.92 116.56 住宅
86 王广 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区塘边组 522730105230JC00134 170.50 304.83 住宅
87 罗启和 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区塘边组 522730105230JC00143 178.13 77.41 住宅
88 邓光菊 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区沙冲组 522730105230JC00217 198.00 64.32 住宅
89 徐天华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区库区组 522730105230JC00232 200.00 488.37 住宅
90 杨文金、杨必兴 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区库区组 522730105230JC00236 198.53 391.79 住宅
91 罗代金 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区库区组 522730105230JC00254 199.08 118.64 住宅
92 陈朝德 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区棉花坡组 522730105230JC00281 199.67 105.11 住宅
93 陈贤华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区乌亚组 522730105230JC00413 195.01 81.64 住宅
94 陈久 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC00487 200.00 570.98 住宅
95 陈茂贵 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC00489 200.00 100.77 住宅
96 陈松芳 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC00506 131.81 45.26 住宅
97 陈海涛 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC00514 92.13 81.87 住宅
98 陈大明 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区高寨组 522730105230JC00673 172.77 311.69 住宅
99 杨梅 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区高寨组 522730105230JC00682 175.40 108.37 住宅
100 杨永华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区高寨组 522730105230JC00685 200.00 81.70 住宅
101 陈家秀 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区关口寨组 522730105230JC00711 200.00 199.88 住宅
102 陈应贵 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区石板寨组 522730105230JC00816 200.00 275.03 住宅
103 王敏 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区石板寨组 522730105230JC00821 197.85 80.31 住宅
104 黄光华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区坪寨组 522730105230JC00837 197.23 90.09 住宅
105 蒋定国 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区坪寨组 522730105230JC00846 198.19 148.31 住宅
106 杨昌海 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区坪寨组 522730105230JC00854 183.71 95.19 住宅
107 陈健 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区下把比组 522730105230JC01057 80.87 45.18 住宅
108 陈国盛 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区下把比组 522730105230JC01058 198.37 91.05 住宅
109 罗成翠 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区下把比组 522730105230JC01066 72.87 25.99 住宅
110 陆永香 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区关口寨组 522730105230JC01088 198.48 105.21 住宅
111 罗刚 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC01098 150.57 83.29 住宅
112 余厚华 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区老场坝组 522730105230JC01105 198.49 387.92 住宅
113 陈荣琴 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区翁布组 522730105230JC01108 197.64 62.72 住宅
114 杨明友 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区高寨组 522730105230JC01136 107.41 49.16 住宅
115 陈朝文 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区棉花坡组 522730105230JC01152 199.92 123.94 住宅
116 罗顺福 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区石板寨组 522730105230JC01157 152.41 239.74 住宅
117 潘德山 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区下把比组 522730105230JC01165 200.00 268.20 住宅
118 郑杨林 宅基地使用权及房屋所有权 龙里县洗马镇哪嗙社区老场坝组 522730105230JC01189 200.00 566.57 住宅
龙里县自然资源局
2025年7月24日