[an error occurred while processing the directive]
经初步审定,我机构拟依据《龙里县醒狮镇人民政府关于高吏目村2024年度第三批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(醒府复〔2024〕19号)文件,《龙里县醒狮镇人民政府关于醒狮社区2025年度第四批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(醒府复〔2025〕2号)文件,为曾贵红户办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2025年8月8日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局五楼(503室)或(501室)。
联系人:许国美、汪超,联系方式:0854-5637078
醒狮镇宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单(醒狮、进化村等246户) | ||||||||
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宅基地批准面积(m²) | 房屋建筑面积(m²) | |||||||
1 | 曾贵红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC21124 | 104.73 | 147.73 | 住宅 | |
2 | 覃强建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC21114 | 114.88 | 246.07 | 住宅 | |
3 | 唐忠荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC21093 | 97.1 | 280.45 | 住宅 | |
4 | 廖正桃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC21105 | 139.21 | 282.59 | 住宅 | |
5 | 黄纪兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC21085 | 61.09 | 120.89 | 住宅 | |
6 | 刘霜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC21027 | 103.22 | 195.78 | 住宅 | |
7 | 刘启超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC21042 | 173.91 | 195.96 | 住宅 | |
8 | 刘玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC21047 | 48.63 | 91.87 | 住宅 | |
9 | 代玉龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC21090 | 115.96 | 312.16 | 住宅 | |
10 | 邓天玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC21099 | 87.52 | 274.34 | 住宅 | |
11 | 杨家文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21098 | 70.74 | 296.83 | 住宅 | |
12 | 付光先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC21068 | 69.59 | 91.77 | 住宅 | |
13 | 周其芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC21057 | 175.29 | 376.87 | 住宅 | |
14 | 雷燕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC21031 | 123.18 | 383.96 | 住宅 | |
15 | 付永文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21061 | 119.92 | 625.07 | 住宅 | |
16 | 周佳丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21062 | 120.38 | 640.55 | 住宅 | |
17 | 付永彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21063 | 146.25 | 281.6 | 住宅 | |
18 | 王荣明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十一组 | 522730102200JC21050 | 108.74 | 161.15 | 住宅 | |
19 | 邓书贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC21058 | 122.11 | 254.89 | 住宅 | |
20 | 兰龙江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21073 | 115.28 | 224.41 | 住宅 | |
21 | 杨祖龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21084 | 196 | 200.8 | 住宅 | |
22 | 杨祖明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21074 | 40.65 | 69.98 | 住宅 | |
23 | 吴先芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21083 | 106.05 | 93.08 | 住宅 | |
24 | 胡定国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC21081 | 164.88 | 253.07 | 住宅 | |
25 | 付光江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十一组 | 522730102200JC21075 | 144.01 | 237.95 | 住宅 | |
26 | 罗光秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十一组 | 522730102200JC21064 | 115.96 | 189.67 | 住宅 | |
27 | 刘启兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC21019 | 94.38 | 153.13 | 住宅 | |
28 | 刘启勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC21017 | 111.53 | 189.11 | 住宅 | |
29 | 刘代淑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC21103 | 200 | 281.59 | 住宅 | |
30 | 陈益平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC21089 | 117.3 | 214.63 | 住宅 | |
31 | 蒋树英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC21116 | 200 | 419.2 | 住宅 | |
32 | 周丽娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC23048 | 175.56 | 615.1 | 住宅 | |
33 | 廖正刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC23049 | 78.51 | 150.91 | 住宅 | |
34 | 谭明贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC23060 | 89.38 | 109.17 | 住宅 | |
35 | 王运江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC23038 | 117.45 | 172.79 | 住宅 | |
36 | 杨家龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC23024 | 80.27 | 175.58 | 住宅 | |
37 | 代玉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC23032 | 92.76 | 194.6 | 住宅 | |
38 | 代学正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC23025 | 58.13 | 80.67 | 住宅 | |
39 | 王洪奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC23039 | 67.75 | 204.14 | 住宅 | |
40 | 王林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC23015 | 200 | 488.06 | 住宅 | |
41 | 罗军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC23028 | 87.32 | 246.34 | 住宅 | |
42 | 付合琴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC23063 | 141.63 | 344.58 | 住宅 | |
43 | 任道芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC23042 | 199.68 | 285.56 | 住宅 | |
44 | 雷文昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC23007 | 86.69 | 80.01 | 住宅 | |
45 | 胡仁富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC23004 | 199.94 | 281.92 | 住宅 | |
46 | 国栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC23036 | 200 | 264.44 | 住宅 | |
47 | 谭明发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC23058 | 139.98 | 402.77 | 住宅 | |
48 | 潘红芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC23059 | 175.39 | 562.58 | 住宅 | |
49 | 罗达雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC23061 | 200 | 554.42 | 住宅 | |
50 | 丁波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC23009 | 67.59 | 142.5 | 住宅 | |
51 | 周晓梅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC23053 | 153.16 | 444.09 | 住宅 | |
52 | 曾永涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20445 | 200 | 384.04 | 住宅 | |
53 | 付永吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC20448 | 200 | 156.97 | 住宅 | |
54 | 郑祖翔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20435 | 200 | 320.81 | 住宅 | |
55 | 曾贵友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20449 | 200 | 338.55 | 住宅 | |
56 | 曾贵菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20442 | 165.54 | 197.48 | 住宅 | |
57 | 王洪良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20437 | 200 | 385.11 | 住宅 | |
58 | 曾永祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20443 | 60.3 | 114.36 | 住宅 | |
59 | 郭念彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20420 | 200 | 597.75 | 住宅 | |
60 | 郑彬文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区曾家湾组 | 522730102200JC20396 | 179.2 | 414.6 | 住宅 | |
61 | 刘万银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC20393 | 200 | 247.12 | 住宅 | |
62 | 廖正祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20397 | 200 | 480.65 | 住宅 | |
63 | 汤德秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20395 | 200 | 350.35 | 住宅 | |
64 | 骆泽春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化九组 | 522730102200JC20394 | 121.85 | 306.11 | 住宅 | |
65 | 胡忠仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20390 | 200 | 408.72 | 住宅 | |
66 | 胡忠信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20388 | 80.2 | 66.59 | 住宅 | |
67 | 胡忠孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20385 | 200 | 493.37 | 住宅 | |
68 | 廖正志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20383 | 200 | 489.09 | 住宅 | |
69 | 黄继芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20376 | 120.57 | 360.7 | 住宅 | |
70 | 覃强金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20370 | 138.38 | 308.52 | 住宅 | |
71 | 蒋忠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC20322 | 200 | 600 | 住宅 | |
72 | 刘昌莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20304 | 200 | 238.76 | 住宅 | |
73 | 刘昌前 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20274 | 150.63 | 139.49 | 住宅 | |
74 | 刘昌雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20306 | 153.3 | 175.6 | 住宅 | |
75 | 王云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20307 | 200 | 303.09 | 住宅 | |
76 | 袁兴祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20308 | 200 | 75.74 | 住宅 | |
77 | 廖忠顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20324 | 199.97 | 453.67 | 住宅 | |
78 | 付发兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20326 | 200 | 407.55 | 住宅 | |
79 | 谭冬国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20275 | 143.59 | 193.75 | 住宅 | |
80 | 廖忠毕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20276 | 200 | 282.76 | 住宅 | |
81 | 廖正学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20329 | 193.24 | 543.18 | 住宅 | |
82 | 刘立新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20342 | 69.53 | 265.94 | 住宅 | |
83 | 龚永川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20330 | 166.62 | 87.91 | 住宅 | |
84 | 文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20332 | 139.09 | 312.75 | 住宅 | |
85 | 王应忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20343 | 136.52 | 317.17 | 住宅 | |
86 | 唐正刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20344 | 156.38 | 285.99 | 住宅 | |
87 | 文碧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20311 | 67.91 | 121.08 | 住宅 | |
88 | 唐正华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20346 | 200 | 481.22 | 住宅 | |
89 | 刘昌平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20334 | 117.67 | 235.34 | 住宅 | |
90 | 刘涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20295 | 138.92 | 312.51 | 住宅 | |
91 | 周润平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20248 | 85.65 | 201.81 | 住宅 | |
92 | 吴利平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20251 | 197.67 | 421.72 | 住宅 | |
93 | 吴利琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20232 | 42.79 | 91.99 | 住宅 | |
94 | 刘八祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮三组 | 522730102200JC20201 | 78.97 | 219.89 | 住宅 | |
95 | 刘林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区五组 | 522730102200JC20277 | 186.2 | 332.25 | 住宅 | |
96 | 周丽双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20279 | 168.08 | 199.32 | 住宅 | |
97 | 胡月 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20278 | 44.89 | 75.73 | 住宅 | |
98 | 周润林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮四组 | 522730102200JC20264 | 68.93 | 141.73 | 住宅 | |
99 | 刘从章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20267 | 70.06 | 141.32 | 住宅 | |
100 | 黄继坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20254 | 127.49 | 78.45 | 住宅 | |
101 | 刘成章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20233 | 74.94 | 137.19 | 住宅 | |
102 | 黄学沛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20282 | 147.34 | 301.15 | 住宅 | |
103 | 于双全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮一组 | 522730102200JC20011 | 200 | 391.9 | 住宅 | |
104 | 蒋大荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮一组 | 522730102200JC20081 | 200 | 212.38 | 住宅 | |
105 | 刘春林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮一组 | 522730102200JC20096 | 109.14 | 319.74 | 住宅 | |
106 | 李华斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20152 | 200 | 94.18 | 住宅 | |
107 | 龙光元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC20214 | 47.29 | 108.89 | 住宅 | |
108 | 李昌秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20184 | 60.06 | 163.74 | 住宅 | |
109 | 王启东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC20166 | 178.37 | 156.1 | 住宅 | |
110 | 杨瑞丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20168 | 177.73 | 385.27 | 住宅 | |
111 | 李信海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20170 | 168.87 | 476.07 | 住宅 | |
112 | 李昌国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20154 | 172.38 | 242.39 | 住宅 | |
113 | 李昌贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20153 | 145.15 | 245.6 | 住宅 | |
114 | 周兴文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20140 | 200 | 287.37 | 住宅 | |
115 | 杨学林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮一组 | 522730102200JC20139 | 200 | 367.84 | 住宅 | |
116 | 付清芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮一组 | 522730102200JC20129 | 200 | 227.71 | 住宅 | |
117 | 杨家敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20144 | 185.54 | 256.82 | 住宅 | |
118 | 刘礼章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20117 | 158.69 | 359.89 | 住宅 | |
119 | 胡念 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20132 | 145.4 | 235.11 | 住宅 | |
120 | 刘启成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC20118 | 183.19 | 204.8 | 住宅 | |
121 | 颜兴发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC20133 | 63.12 | 142.38 | 住宅 | |
122 | 刘小华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC20120 | 114.04 | 230.09 | 住宅 | |
123 | 胡仁祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化四组 | 522730102200JC20121 | 160.14 | 287.09 | 住宅 | |
124 | 何良贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20122 | 85.31 | 322.17 | 住宅 | |
125 | 何良发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20123 | 73.68 | 345.65 | 住宅 | |
126 | 何小海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20097 | 109.66 | 181.39 | 住宅 | |
127 | 周克定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20112 | 165.66 | 252.86 | 住宅 | |
128 | 龚煜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20084 | 200 | 190.73 | 住宅 | |
129 | 胡仁宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20099 | 73.97 | 253.07 | 住宅 | |
130 | 龚道忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20086 | 151.61 | 216.98 | 住宅 | |
131 | 陈发林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20085 | 83.05 | 160.55 | 住宅 | |
132 | 姜鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化五组 | 522730102200JC20073 | 95.8 | 216.19 | 住宅 | |
133 | 吴建忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20074 | 200 | 323.65 | 住宅 | |
134 | 蒋廷明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20065 | 161.33 | 278.21 | 住宅 | |
135 | 刘建华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC20235 | 131.59 | 334.45 | 住宅 | |
136 | 杨家成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20236 | 79.74 | 312.62 | 住宅 | |
137 | 刘岗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮二组 | 522730102200JC20216 | 200 | 127.42 | 住宅 | |
138 | 杨宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20237 | 91.65 | 194.73 | 住宅 | |
139 | 杨家奇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20218 | 156.21 | 386.72 | 住宅 | |
140 | 杨家院 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化一组 | 522730102200JC20219 | 151.23 | 587.58 | 住宅 | |
141 | 唐祥春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC20203 | 119.86 | 363.14 | 住宅 | |
142 | 陈元红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20202 | 91.15 | 174.65 | 住宅 | |
143 | 陈元德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20185 | 85.49 | 193.61 | 住宅 | |
144 | 龚永龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20205 | 190.14 | 440.08 | 住宅 | |
145 | 林祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化三组 | 522730102200JC20187 | 188.46 | 117.67 | 住宅 | |
146 | 倪荣刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC20155 | 200 | 267.83 | 住宅 | |
147 | 蒋忠奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20269 | 200 | 514.6 | 住宅 | |
148 | 周克俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20255 | 166.8 | 370.62 | 住宅 | |
149 | 罗启才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC20238 | 156.15 | 309.43 | 住宅 | |
150 | 杨家贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化八组 | 522730102200JC20222 | 200 | 358.39 | 住宅 | |
151 | 庭宗海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20206 | 90.13 | 119.23 | 住宅 | |
152 | 庭忠志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化二组 | 522730102200JC20207 | 150.1 | 391.96 | 住宅 | |
153 | 杨红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC20283 | 200 | 345.98 | 住宅 | |
154 | 杨家顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化十组 | 522730102200JC20296 | 152.73 | 221.64 | 住宅 | |
155 | 刘斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20349 | 200 | 434.89 | 住宅 | |
156 | 刘昌萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区醒狮五组 | 522730102200JC20362 | 200 | 287.52 | 住宅 | |
157 | 王洪森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 贵州省龙里县醒狮镇醒狮社区进化七组 | 522730102200JC20351 | 82.44 | 237.29 | 住宅 | |
