龙里县谷脚镇茶香村李明亮等31户(详见名单)的农房,龙里县谷脚镇人民政府以《谷脚镇人民政府关于茶香村、谷冰村、高堡村、谷脚社区、观音村2024年度第一批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(谷府复〔2024〕5号)同意补办审批手续。
不动产登记机构经初步审查,拟对李明亮等31户权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《龙里县农村宅基地及住房确权登记发证实施细则》有关规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2024年9月11日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将按程序为权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。
异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局五楼(501室)或五楼(503室)。
联系人:王莉、汪超
联系方式:0854-5637078
龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单
(谷脚镇茶香村、谷冰村、高堡村、谷脚社区、观音村31户)
序号 | 户主姓名(申请人代表) | 坐落 | 宅基地实际用地面积(m²) | 宅基地批准面积(m²) | 房屋建筑面积(m²) | 不动产权利类型 | 使用权类型 | 建筑年代 | 备注 |
1 | 李明亮 | 龙里县谷脚镇茶香村冷冲组 | 88.08 | 88.08 | 84.66 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1920 | |
2 | 李光益 | 龙里县谷脚镇茶香村冷冲组 | 190.89 | 190.89 | 87.29 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1968 | |
3 | 王永勇 | 龙里县谷脚镇茶香村冷冲组 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1969 | |
4 | 邓国芬 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 68.79 | 68.79 | 67.03 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1960 | |
5 | 刘照洋 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 83.25 | 83.25 | 78.83 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1950 | |
6 | 刘兆林 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 120.92 | 120.92 | 116.98 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | |
7 | 张秀芬 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1950 | |
8 | 潘泉丞 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 93.34 | 93.34 | 67.64 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1950 | |
9 | 廖绍琪 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 281.14 | 200 | 141.53 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1971 | |
10 | 潘新春 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 290.56 | 200 | 89.24 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
11 | 廖启竹 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 239.95 | 200 | 105.38 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1942 | |
12 | 李开元 | 龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组 | 218.51 | 200 | 89.86 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1900 | |
13 | 刘学芳 | 龙里县谷脚镇茶香村黑石头组 | 286.51 | 200 | 95.46 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1965 | |
14 | 王发伦 | 龙里县谷脚镇高堡村小谷定组 | 101.49 | 101.49 | 97.09 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | |
15 | 李明邦 | 龙里县谷脚镇高堡村小谷定组 | 299.61 | 200 | 125.8 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1983 | |
16 | 谢登文 | 龙里县谷脚镇高堡村外毛堡组 | 217.75 | 200 | 144.53 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1982 | |
17 | 童学秀 | 龙里县谷脚镇高堡村外毛堡组 | 414.57 | 200 | 143.65 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1970 | |
18 | 童学宏 | 龙里县谷脚镇高堡村外毛堡组 | 198.32 | 198.32 | 188.88 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1970 | |
19 | 岳文广 | 龙里县谷脚镇高堡村外毛堡组 | 151.12 | 151.12 | 105.74 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1982 | |
20 | 石达祥 | 龙里县谷脚镇高堡村外毛堡组 | 121.54 | 121.54 | 51.86 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | |
21 | 张选兵 | 龙里县谷脚镇高堡村下堡子组 | 437.24 | 200 | 205.21 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1983 | |
22 | 祝子新 | 龙里县谷脚镇谷冰村二组 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1945 | |
23 | 李富光 | 龙里县谷脚镇谷冰村二组 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1965 | |
24 | 罗文明 | 龙里县谷脚镇谷冰村龙井组 | 247.95 | 200 | 109.48 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1920 | |
25 | 李小林 | 龙里县谷脚镇谷脚社区白泥田组 | 155.46 | 155.46 | 101.12 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | |
26 | 肖发贵 | 龙里县谷脚镇谷脚社区大坝场组 | 543.48 | 200 | 348.98 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1990 | |
27 | 常国琴 | 龙里县谷脚镇谷脚社区哨堡2组 | 163.17 | 163.17 | 54.63 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1970 | |
28 | 赵久云 | 龙里县谷脚镇谷脚社区哨堡二组 | 294.04 | 200 | 330.2 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1985 | |
29 | 胡永贵 | 龙里县谷脚镇谷脚社区牛滚塘组 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1960 | |
30 | 王朝龙 | 龙里县谷脚镇观音村芹菜塘组 | 164.21 | 164.21 | 84.24 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | |
31 | 王加辉 | 龙里县谷脚镇观音村芹菜塘组 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1978 |
龙里县自然资源局
2024年08月27日