龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告(2024003)(湾滩河镇营盘村等146户))

发布时间: 2024-07-09 17:14 打印 关闭 字体:[]

龙里县湾滩河镇裴兴菊等146户(详见名单)的农房,湾滩河镇人民政府以《龙里县湾滩河镇人民政府关于营盘2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20242号)龙里县湾滩河镇人民政府关于翠微2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20243号)龙里县湾滩河镇人民政府关于岱林2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20244号)龙里县湾滩河镇人民政府关于金批2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20245号)龙里县湾滩河镇人民政府关于湾寨社区2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20246号)龙里县湾滩河镇人民政府关于新龙社区2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20247号)龙里县湾滩河镇人民政府关于羊场社区2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20248号)龙里县湾滩河镇人民政府关于渔洞村2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔20249号)龙里县湾滩河镇人民政府关于云雾山村2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔202410号)龙里县湾滩河镇人民政府关于走马村2024年度第批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(湾府复〔202411号)同意补办审批手续。

不动产登记机构经初步审查,拟对裴兴菊等146户权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《龙里县农村宅基地及住房确权登记发证实施细则》有关规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2024724日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将按程序为权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。

异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局五楼(503室)或(501室)。

联系人:王莉、汪超 

联系方式:0854-5637078

   

龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单(湾滩河镇翠微村等146户)
序号 户主姓名(申请人代表) 坐落 宅基地实际用地面积(m²) 宅基地批准面积(m²) 房屋建筑面积(m²) 不动产权利类型 使用权类型 建筑年代 备注
1 裴兴菊 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆金组 89.04 89.04 80.39 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
2 吴文进 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆金组 104.53 104.53 104.53 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
3 唐双贵 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 54.1 54.1 54.1 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1900年
4 熊江元 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 116.61 116.61 85.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
5 瞿正权 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 253.77 199.86 271.17 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
6 许修林 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 40.41 40.41 145.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
7 唐书平 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 45.09 45.09 38.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
8 吴光武 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 101.05 101.05 67.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004年
9 吴光文 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 60 60 60 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004年
10 李国军 龙里县湾滩河镇翠微村甲摆勺组 309.84 199.92 312.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
11 李昌林 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 93.9 93.9 73.1 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998年
12 李昌明 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 163.28 163.28 227.52 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1994年
13 李渊灵 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 52.59 52.59 52.59 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1954年
14 李渊龙 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 34.89 34.89 34.89 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1983年
15 李渊洪 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 124.06 124.06 82.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
16 曾杰良 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 168.39 168.39 263.87 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
17 李金荣 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 45.72 45.72 45.72 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1947年
18 李渊康 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 50.18 50.18 50.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1978年
19 李昌奎 龙里县湾滩河镇翠微村范家庄组 116.82 116.82 90.23 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1976年
20 梁元勇 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 131.76 131.76 110.45 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
21 王跃贵 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 64.87 64.87 113.82 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
22 王健 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 235.5 199.02 172.02 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2004年
23 梁成高 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 115.67 115.67 175.96 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
24 梁成智 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 143.15 143.15 226.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
25 梁成国 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 329.35 199.85 164.78 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
26 谌江兰 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 170.16 170.16 125.94 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
27 梁士海 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 229.41 199.97 295.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
28 梁士辉 龙里县湾滩河镇翠微村杉木寨组 91.12 91.12 150.98 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
29 罗士英 龙里县湾滩河镇翠微村藕寨组 287.64 199.99 209.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
30 罗加宝 龙里县湾滩河镇翠微村藕寨组 220.9 199.84 125.27 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
31 罗祥坤 龙里县湾滩河镇翠微村藕寨组 260.01 199.01 274.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
32 罗泽会 龙里县湾滩河镇翠微村藕寨组 117.06 117.06 260.45 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
33 罗玉华 龙里县湾滩河镇翠微村藕寨组 30.08 30.08 27.95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
34 唐开云 龙里县湾滩河镇岱林村平子组 165.5 165.5 282.92 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
35 王永华 龙里县湾滩河镇岱林村新寨组 236.45 200 435.19 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
36 王群 龙里县湾滩河镇岱林村新寨组 337.58 200 412.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
37 陈荣武 龙里县湾滩河镇岱林村岩底组 179.04 179.04 382.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
38 陆跃国 龙里县湾滩河镇岱林村岱林组 340.1 200 417.01 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
39 王永祥 龙里县湾滩河镇岱林村岱林组 143.51 143.51 198.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
40 陈儒光 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 158.71 158.71 188.79 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
41 陈玉喜 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 165.99 165.99 95 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
42 王建 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 207.62 200 356.81 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
43 陈玉全 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 187.4 187.4 193.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
44 陈儒金 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 191.65 191.65 245.92 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1991年
45 陈玉奎 龙里县湾滩河镇岱林村摆兰组 236.87 200 295.06 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
46 王永嘉 龙里县湾滩河镇岱林村岱林组 183.71 183.71 101.67 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1966年
47 张春艳 龙里县湾滩河镇金批村吹角石组 103.5 103.5 103.5 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
48 罗宗才 龙里县湾滩河镇金批村大金批组 324.22 200 144.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
49 罗健 龙里县湾滩河镇金批村大金批组 278.26 200 309.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
50 李有华 龙里县湾滩河镇金批村长林寨 183.32 183.32 106 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
51 岳向江 龙里县湾滩河镇金批村长林寨 42.8 42.8 37.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1989年
52 罗有新 龙里县湾滩河镇湾寨村大湾寨组 131.32 131.32 101.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
53 杨永芝 龙里县湾滩河镇新龙村龙窝寨 215.01 200 149.91 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
54 王鹏 龙里县湾滩河镇新龙村龙窝寨 253.27 200 310.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
55 杨永付 龙里县湾滩河镇新龙村龙窝寨 280.72 200 584.43 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
56 王天显 龙里县湾滩河镇新龙村打夯组 60.26 60.26 51.59 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
57 王显成 龙里县湾滩河镇新龙村一组 58.24 58.24 48.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
58 唐杉妹 龙里县湾滩河镇羊场村十三组 245.23 200 135.65 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
59 余大新 龙里县湾滩河镇羊场村八组 459.97 200 126.32 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1990年
60 岳成仁 龙里县湾滩河镇羊场村八组 503.95 200 312.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
61 王兴华 龙里县湾滩河镇羊场村七组 131.59 131.59 95.21 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
62 王德芬 龙里县湾滩河镇羊场村八组 118.73 118.73 224.49 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1994年
63 周贤刚 龙里县湾滩河镇羊场村八组 114.36 114.36 83.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
64 何友林 龙里县湾滩河镇羊场村三组 263.6 200 382.53 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
65 李家贵 龙里县湾滩河镇羊场村二组 359.3 200 311.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2001年
66 李家春 龙里县湾滩河镇羊场村二组 117.79 117.79 177.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
67 周菊 龙里县湾滩河镇羊场村十六组 118.77 118.77 100.34 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
68 何明平 龙里县湾滩河镇羊场村三组 99.98 99.98 245.57 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
69 吴兴俊 龙里县湾滩河镇羊场村和平六组 122.12 122.12 314.16 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
70 周显琳 龙里县湾滩河镇羊场村四组 76.99 76.99 114.22 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
71 张育学 龙里县湾滩河镇羊场村五组 124.26 124.26 94.65 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
72 许兴祥 龙里县湾滩河镇羊场村五组 125 125 208.61 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
73 邓朝祥 龙里县湾滩河镇羊场村二组 87.76 87.76 279.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
74 邵朝益 龙里县湾滩河镇羊场村三组 170.63 170.63 402 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
75 彭昌雄 龙里县湾滩河镇羊场村十七组 140.07 140.07 362.97 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
76 陈明钱 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 219.92 199.7 296.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
77 陈明富 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 107.71 107.71 93.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
78 陈永权 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 171.62 171.62 299.48 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
79 陈明华 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 26.26 26.26 23.03 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
80 陈光福 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 125.79 125.79 75.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
81 王永贵 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 147.43 147.43 96.36 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2007年
82 吴启德 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 75.14 75.14 44.81 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
83 吴启开 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 220.01 199.81 156.22 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
84 吴启江 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 308.1 199.69 162.96 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
85 吴启山 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 246.88 199.95 262.01 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
86 王永荣 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 587.17 199.7 432.63 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
87 罗新富 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 286.43 199.88 376.64 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2013年
88 罗新贵 龙里县湾滩河镇营盘村大木马组 225.35 199.72 318.98 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
89 陆发周 龙里县湾滩河镇营盘村屯脚组 235.74 199.49 329.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2008年
90 陆发林 龙里县湾滩河镇营盘村屯脚组 379.49 199.98 579.62 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
91 陆华毕 龙里县湾滩河镇营盘村陆家下院组 227.38 199.58 298.22 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2001年
92 陆炳文 龙里县湾滩河镇营盘村陆家下院组 211.62 199.83 398.23 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
93 陆跃祥 龙里县湾滩河镇营盘村陆家上院组 95.71 95.71 247.83 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
94 陆发杰 龙里县湾滩河镇营盘村陆家上院组 155.95 155.95 224.37 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
95 陆斌 龙里县湾滩河镇营盘村陆家下院组 106.39 106.39 279.32 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
96 陆发益 龙里县湾滩河镇营盘村陆家下院组 294.63 199.64 494.77 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2003年
97 王玉珍 龙里县湾滩河镇营盘村陆家下院组 73.19 73.19 73.19 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
98 陈永贤 龙里县湾滩河镇营盘村干未组 56.92 56.92 45.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1973年
99 陈大文 龙里县湾滩河镇渔洞村团结四组 263.2 200 402.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
100 唐朝奎 龙里县湾滩河镇渔洞村五组 158.67 158.67 232.44 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
101 王国友 龙里县湾滩河镇渔洞村六组 69.3 69.3 138.55 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
102 唐国贤 龙里县湾滩河镇渔洞村六组 166.22 166.22 186.12 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
103 唐和成 龙里县湾滩河镇渔洞村六组 50.42 50.42 31.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
104 王进文 龙里县湾滩河镇渔洞村二组 146.52 146.52 209.33 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
105 陈乾平 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 161.45 161.45 190.71 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
106 唐德成 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 151.4 151.4 120.54 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2000年
107 吴启军 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 129.12 129.12 266.17 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
108 陈恩利 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 122.45 122.45 264.1 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
109 吴世景 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 175.82 175.82 193.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
110 吴世德 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 135.16 135.16 276 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2012年
111 吴锐 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 165.78 165.78 296.11 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
112 吴世尧 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 64.02 64.02 168.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2019年
113 吴世森 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 264.74 200 289.86 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2006年
114 吴世荣 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 306.38 200 164.2 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
115 杨靖昌 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 84.1 84.1 156.24 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
116 杨钦 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 229.7 200 142.23 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
117 吴启友 龙里县湾滩河镇云雾山村打铁寨组 313.93 200 346.19 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
118 潘祖文 龙里县湾滩河镇云雾山村小甲晃组 225.67 200 352.85 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2016年
119 杨力 龙里县湾滩河镇云雾山村中寨组 191.42 191.42 175.77 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
120 岳成武 龙里县湾滩河镇云雾山村街上组 446.67 199.83 404.18 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
121 冯健 龙里县湾滩河镇云雾山村街上组 87.57 87.57 59.64 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2005年
122 吴启花 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 152.5 152.5 74.35 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1980年
123 陈小锰 龙里县湾滩河镇云雾山村大寨组 97.47 97.47 60.93 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1950年
124 王庆国 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 196.64 196.64 156.45 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1989年
125 王贵贤 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 123.09 123.09 97.58 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1996年
126 王培 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 136.16 136.16 278.28 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
127 王加豪 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 121.01 121.01 106.24 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1988年
128 王家龙 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 116.96 116.96 83.9 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
129 王斌 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 319.42 200 119.42 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1998年
130 王翔 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 149.6 149.6 240.66 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
131 王永峰 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 158.59 158.59 98.15 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1988年
132 王家铨 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 313.59 200 190.4 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
133 王如柏 龙里县湾滩河镇走马村孔雀寨组 248.89 200 454.77 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
134 朱桂梅 龙里县湾滩河镇走马村新寨组 125.41 125.41 416.84 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
135 王海 龙里县湾滩河镇走马村新寨组 125.41 125.41 416.08 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2020年
136 陈家志 龙里县湾滩河镇走马村新寨组 314.47 200 400 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2014年
137 王恩贤 龙里县湾滩河镇走马村走马寨组 202.27 200 312.72 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2018年
138 陈光文 龙里县湾滩河镇走马村走马寨组 175.76 175.76 184.56 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2009年
139 张贤平 龙里县湾滩河镇走马村河围寨组 270.38 200 170.46 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2017年
140 余光伟 龙里县湾滩河镇走马村甲摆同组 106.65 106.65 87.99 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2010年
141 何明俊 龙里县湾滩河镇走马村十二组 61.02 61.02 105.26 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
142 余树先 龙里县湾滩河镇走马村十三组 194.98 194.98 111.16 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2011年
143 蔡应鹏 龙里县湾滩河镇走马村十二组 213.78 199.59 286.7 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 2015年
144 田儒吉 龙里县湾滩河镇走马村十四组 130.41 130.41 115.69 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1997年
145 王连楷 龙里县湾滩河镇走马村坝笼寨组 136.43 136.43 77.25 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1970年
146 何明培 龙里县湾滩河镇走马村十二组 26.29 26.29 26.29 宅基地使用权及房屋所有权 批准拨用 1965年









公告单位:龙里县自然资源局

2024年79