龙里县冠山街道办事处城南社区杨长益等76户(详见名单)的农房,冠山街道办事处以《冠山街道办事处关于城南社区2022年度第一批次农村宅基地及住房审批手续补办的批复》(龙冠办复〔2022〕3号)同意补办审批手续。张桃等6户村级已公示并出具《龙里县农村宅基地权属来源证明》。不动产登记机构经初步审查,拟对杨长益等82户权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条及《龙里县农村宅基地及住房确权登记发证实施细则》有关规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五日内(2022年9月9日之前)将异议书面材料送达登记机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,不动产登记机构将按程序为权利人办理宅基地使用权及房屋所有权首次登记。
异议书面材料送达地址:龙里县冠山街道西环路5号龙里县自然资源局四楼(404室)或五楼(503室)
联系人:许国美、汪超
联系电话:0854-5637078
龙里县宅基地使用权及房屋所有权首次登记名单 (冠山街道办事处城南社区82户) | |||||||||
序号 | 户主姓名(申请人代表) | 坐落 | 宅基地实际用地面积(m²) | 宅基地批准面积(m²) | 房屋建筑面积(m²) | 不动产权利类型 | 使用权类型 | 建筑年代 | 备注 |
1 | 杨长益 | 龙里县冠山街道城南社区小塘坎组 | 462.28 | 199.99 | 270.89 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
2 | 周冬平 | 龙里县冠山街道城南社区小塘坎组 | 273.74 | 200 | 164.85 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
3 | 金宪荣 | 龙里县冠山街道城南社区小塘坎组 | 547.39 | 200 | 157.06 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2003 | |
4 | 唐安 | 龙里县冠山街道城南社区小塘坎组 | 415.29 | 200 | 151.85 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2017 | |
5 | 张启兰 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 108.09 | 108.09 | 107.97 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1998 | |
6 | 代琴 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 73.43 | 73.43 | 73.43 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1998 | |
7 | 肖腊生 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 240.45 | 200 | 284.43 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1998 | |
8 | 肖福生 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 268 | 200 | 213.87 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2004 | |
9 | 张国进 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 95.58 | 95.58 | 183.39 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
10 | 张微微 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 59.17 | 59.17 | 49.07 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2005 | |
11 | 张国兴 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 226.74 | 200 | 302.68 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
12 | 张国兵 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 321.17 | 200 | 200 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1995 | |
13 | 张开菊 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 471.59 | 200 | 420.24 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
14 | 罗锡祥 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 287.51 | 199.96 | 421.62 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
15 | 林朝秀 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 344.1 | 200 | 349.97 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1990 | |
16 | 张桃 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 140.69 | 140.69 | 104.36 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
17 | 冯有胜 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 73.8 | 73.8 | 64.41 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1991 | |
18 | 卿恩久 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 564 | 200 | 344.38 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1992 | |
19 | 林朝明 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 353.72 | 353.72 | 287.15 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1980 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
20 | 卿恩德 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 295.88 | 200 | 350.99 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
21 | 林芳欣 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 167.32 | 167.32 | 83.14 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1985 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
22 | 林婷 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 48.69 | 48.69 | 26.66 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1985 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
23 | 林芳竹 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 87.28 | 87.28 | 32.53 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1985 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
24 | 黄浩东 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 364.19 | 200 | 420.34 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
25 | 卿周文 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 116.8 | 116.8 | 89.21 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
26 | 罗泽芬 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 418.71 | 200 | 196.94 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
27 | 罗泽富 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 578.62 | 200 | 238.91 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
28 | 潘祖琼 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 315.21 | 200 | 167.73 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
29 | 杨顺成 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 246.89 | 199.95 | 331.46 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
30 | 杨顺权 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 193.89 | 193.89 | 99.75 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
31 | 金贵林 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 485.16 | 200 | 376.8 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
32 | 冯明海 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 226.89 | 200 | 400.45 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
33 | 杨敏 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 121.92 | 121.92 | 113.61 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1998 | |
34 | 金贵凤 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 156.11 | 156.11 | 160.37 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2000 | |
35 | 刘敏 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 265.32 | 200 | 303.14 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2001 | |
36 | 冉启国 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 367.39 | 200 | 199 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2016 | |
37 | 叶双友 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 180.42 | 180.42 | 155.75 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
38 | 叶世平 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 106.08 | 106.08 | 85.7 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
39 | 潘玉荣 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 170.57 | 170.57 | 129.78 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
40 | 冯明秀 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 518.31 | 200 | 191.47 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2015 | |
41 | 戴龙匀 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 378.49 | 200 | 190.37 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1995 | |
42 | 陈祖祥 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 137.52 | 137.52 | 103.37 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
43 | 陈祖发 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 83.54 | 83.54 | 134.82 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2001 | |
44 | 欧家敏 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 212.05 | 200 | 185.72 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
45 | 谢英 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 221.07 | 200 | 202.72 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2005 | |
46 | 周显昌 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 192.24 | 192.24 | 87.72 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
47 | 周显刚 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 153.87 | 153.87 | 153.87 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1991 | |
48 | 胡晓琼 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 313.69 | 200 | 507.18 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
49 | 潘万芬 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 191.6 | 191.6 | 151.13 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2001 | |
50 | 杨长发 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 124.48 | 124.48 | 100.61 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2006 | |
51 | 王先德 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 73.65 | 73.65 | 60.12 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2015 | |
52 | 杨健 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 410.21 | 200 | 472.16 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
53 | 谢萍 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 625.1 | 200 | 215.88 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
54 | 冯新花 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
55 | 金宪琴 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 71.03 | 71.03 | 31.63 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2003 | |
56 | 潘腊顺 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 178.64 | 178.64 | 162.79 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2006 | |
57 | 罗锡华 | 龙里县冠山街道城南社区流阴洞组 | 388.14 | 200 | 400 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1995 | |
58 | 姚世芬 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 333.84 | 200 | 478.15 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
59 | 谢友华 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 254.07 | 200 | 297.28 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
60 | 李正琴 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 77.09 | 77.09 | 217.66 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2001 | |
61 | 周新芝 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 100.66 | 100.66 | 290.99 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1994 | |
62 | 张海龙 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 93.09 | 93.09 | 139.43 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
63 | 张海英 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 199.21 | 199.21 | 298.36 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
64 | 刘必新 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 307.05 | 199.98 | 359.38 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1990 | |
65 | 王连翠 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 125.58 | 125.58 | 249.68 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2002 | |
66 | 韦继顺 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 80.48 | 80.48 | 175.91 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1995 | |
67 | 韦美俊 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 60.86 | 60.86 | 161.83 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1995 | |
68 | 刘登江 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 291.19 | 199.99 | 421.66 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1989 | |
69 | 刘登海 | 龙里县冠山街道城南社区陡坡脚组 | 204.53 | 200 | 254.62 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2008 | |
70 | 杨德珍 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 86.05 | 86.05 | 174.35 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1985 | 1988年3月1日之前的历史性老宅仅公告 |
71 | 李正林 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 449.42 | 200 | 456.06 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
72 | 刘必华 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 399.96 | 199.99 | 207.49 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
73 | 蒙圣琴 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 101.91 | 101.91 | 204.21 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2007 | |
74 | 刘志慧 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 124.23 | 124.23 | 259.93 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2012 | |
75 | 黄小琴 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 216.93 | 200 | 403.83 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2008 | |
76 | 王家兴 | 龙里县冠山街道城南社区云配山组 | 466.74 | 200 | 86.24 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2013 | |
77 | 李桂梅 | 龙里县冠山街道城南社区九条龙组 | 278.06 | 200 | 188.98 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2004 | |
78 | 宋定发 | 龙里县冠山街道城南社区三 | 55.28 | 55.28 | 98.83 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2008 | |
79 | 宋定权 | 龙里县冠山街道城南社区三 | 22.06 | 22.06 | 44.12 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2008 | |
80 | 黄国富 | 龙里县冠山街道城南社区十 | 193.95 | 193.95 | 302.48 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 1998 | |
81 | 叶双齐 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 151.94 | 151.94 | 122.89 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2009 | |
82 | 杨胜华 | 龙里县冠山街道城南社区对门坡组 | 197.48 | 197.48 | 83.79 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 批准拨用 | 2010 | |
注:根据有关政策1988年3月1日前修建并沿用至今未扩大的历史性老宅,无论其是否超过省规定的宅基地最高用地限额标准,均按实际用地面积登记。 | |||||||||
公告单位:龙里县自然资源局
2022年8月26日