公示日期:2025年7月7日 | |||||
培训机构 | 瓮安县胜林职业培训学校 | 培训工种 | 起重装卸机械操作工 (叉车司机) | ||
期数(班级) | 第二期 第1班 | 培训教师名单 | 杨胜坤 、刘保营 | ||
培训地点 | 龙里县西城社区 | 报名人数 | 60人 | ||
开班日期 | 2025年7月9日 | 结业日期 | 2025年8月7日 | ||
培训天数 | 30天 | 培训总课时 | 240学时 | ||
考试考核日期 | 2025年8月8日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 周志红 | 男 | 34 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 龙发贵 | 男 | 30 | 5227301994******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 贺科院 | 男 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 杨有福 | 男 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 罗江林 | 男 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 岳维勇 | 男 | 34 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 熊峰 | 男 | 35 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 韦开祥 | 男 | 21 | 5227302004******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 陈茂云 | 男 | 22 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 朱靖 | 女 | 22 | 5227302002******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 陈光前 | 男 | 26 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 伍兰云 | 男 | 19 | 5227302005******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 罗光勇 | 男 | 35 | 5201121989******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 陈麟权 | 男 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 唐德培 | 男 | 21 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 杨享亮 | 男 | 37 | 5227231987******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 陈刚 | 男 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 文能欠 | 女 | 28 | 5201111996******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 罗程兴 | 男 | 26 | 5201141999******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 郭海波 | 男 | 38 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 吴常荣 | 男 | 44 | 5226271981******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 申高芝 | 女 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 陈忠保 | 男 | 43 | 5227301981******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 唐春花 | 女 | 43 | 5227281981******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 杨玉井 | 男 | 22 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 李轩 | 男 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 王权 | 男 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 王燕 | 女 | 40 | 5201111984******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 顾老二 | 男 | 42 | 5225011983******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 何双会 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 卢德国 | 男 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 段其云 | 男 | 32 | 5227231992******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 赵承云 | 男 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 黄明华 | 男 | 33 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 杨洋 | 男 | 26 | 5221251998******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 彭盛珍 | 女 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 汪廷芬 | 女 | 34 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 庭开洪 | 男 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 薛庭勇 | 男 | 22 | 5227302002******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 倪云红 | 男 | 35 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 王松 | 男 | 21 | 5226252003******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 王道益 | 男 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 陈鑫 | 男 | 28 | 5116211997******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 杨涛 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 何朝浩 | 男 | 28 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 王争智 | 男 | 22 | 4116252002******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 罗达轩 | 男 | 38 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 宋兰春 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 何双秀 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
50 | 陈鑫 | 男 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 庞世香 | 女 | 33 | 5227311991******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 黄成军 | 男 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 陈昌坤 | 男 | 57 | 5227301967******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 梁元强 | 男 | 26 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 陈凯文 | 男 | 18 | 5227302006******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 曹荣莲 | 女 | 38 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
57 | 吴清 | 男 | 23 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
58 | 张兵 | 男 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
59 | 韦英杰 | 男 | 23 | 5227302002******** | 农村转移就业劳动者 |
60 | 代常富 | 男 | 24 | 5227302007******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 2.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |