公示日期:2025年04月22日 | |||||
培训机构 | 遵义市播州区创世纪职业培训学校 | 培训工种 | 家政服务员 | ||
班 级 | 第三期,第1班 | 培训教师名单 | 耿凤、吴楠 | ||
培训地点 | 龙里县公共实训基地 | 报名人数 | 44人 | ||
开班日期 | 2025年4月23日 | 结业日期 | 2025年5月7日 | ||
培训天数 | 15天 | 培训总课时 | 120学时 | ||
考试考核日期 | 2025年5月8日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 历承菊 | 女 | 52 | 5227301973******** | 其他 |
2 | 孙成会 | 女 | 25 | 5227302000******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 张娅 | 女 | 47 | 5224251978******** | 其他 |
4 | 汪朝春 | 男 | 51 | 3408211974******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 杨光君 | 男 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 罗星梅 | 女 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 岑泽兰 | 女 | 51 | 5227301974******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 黄莲花 | 女 | 32 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 叶红 | 女 | 38 | 5227301987******** | 其他 |
10 | 张汉飞 | 女 | 46 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 罗福莲 | 女 | 49 | 5227231976******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 杨真兰 | 女 | 38 | 5223221987******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 李小敏 | 女 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 岑安菊 | 女 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 赵武虎 | 男 | 41 | 5227231984******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 韦丽君 | 女 | 41 | 5227231984******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 吴琼 | 女 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 张玉兰 | 女 | 51 | 5227301974******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 李家富 | 男 | 55 | 5227231970******** | 其他 |
20 | 廖海珍 | 女 | 30 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 韦春莲 | 女 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 王燕 | 女 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 何启兰 | 女 | 51 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 徐臣 | 男 | 54 | 2303211971******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 韦海荣 | 男 | 53 | 5227301972******** | 其他 |
26 | 侯大梅 | 女 | 40 | 5226301985******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 代啟燕 | 女 | 53 | 5227301972******** | 其他 |
28 | 周仕竹 | 女 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 王祖毕 | 女 | 46 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 苏婷 | 女 | 50 | 5224251975******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 陶泓吟 | 女 | 47 | 5225261978******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 罗丽娜 | 女 | 30 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 罗梅 | 女 | 54 | 5227231971******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 龙梅 | 女 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 陈玉芬 | 女 | 48 | 5227301977******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 陈玉兰 | 女 | 45 | 5227301980******** | 其他 |
37 | 杨嗣举 | 男 | 45 | 5227301980******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 黄艳 | 女 | 50 | 5202031980******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 何双会 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 何双秀 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 莫丽梅 | 女 | 39 | 4418821986******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 范厚敏 | 女 | 43 | 5225241982******** | 农村转移就业劳动者 |
43 | 罗群 | 女 | 47 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 朱建霞 | 女 | 40 | 5221241985******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |