公示日期:2025年4月11日 | |||||
培训机构 | 贵阳金童职业培训学校 | 培训工种 | 互联网营销师 | ||
期数(班级) | 第六期,第1班 | 培训教师名单 | 任静、罗丽红 | ||
培训地点 | 龙里县公共实训基地 | 报名人数 | 56人 | ||
开班日期 | 2025年4月14日 | 结业日期 | 2025年4月28日 | ||
培训天数 | 15天 | 培训总课时 | 120学时 | ||
考试考核日期 | 2025年4月29日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 周飞 | 女 | 22 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 王钰慧 | 女 | 40 | 5227301985******** | 其他 |
3 | 李艳 | 女 | 27 | 5227231998******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 刘墙 | 男 | 29 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 涂银丹 | 女 | 34 | 5227301991******** | 其他 |
6 | 王丽娟 | 女 | 38 | 5227301987******** | 其他 |
7 | 邓文皓 | 男 | 32 | 5227301993******** | 其他 |
8 | 郭玉龙 | 男 | 32 | 5227301993******** | 其他 |
9 | 章平 | 女 | 44 | 5224221981******** | 其他 |
10 | 吴梅 | 女 | 34 | 5227301991******** | 其他 |
11 | 廖伟 | 男 | 40 | 5221261985******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 余明秀 | 女 | 34 | 5227301991******** | 其他 |
13 | 刘倩倩 | 女 | 33 | 5201111992******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 刘其宏 | 女 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 刘国华 | 男 | 40 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 吴显英 | 女 | 34 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 李文秀 | 女 | 26 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 王永先 | 女 | 37 | 5227301988******** | 其他 |
19 | 王洪凤 | 女 | 34 | 5227301991******** | 其他 |
20 | 龚传琼 | 女 | 53 | 5227301972******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 陈誉尧 | 男 | 43 | 5227301982******** | 其他 |
22 | 陈家佳 | 女 | 38 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 赵蓉 | 女 | 25 | 5227302000******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 王永丽 | 女 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 袁凤先 | 女 | 29 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 符萍 | 女 | 28 | 5222291997******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 葛涛 | 男 | 53 | 5201021972******** | 其他 |
28 | 夏小军 | 男 | 29 | 5227301996******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 王玉阳 | 男 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 韦静 | 女 | 39 | 6101111986******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 王晓菊 | 女 | 30 | 5201111995******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 耿家飞 | 女 | 42 | 5227301983******** | 其他 |
33 | 何兆玉 | 女 | 30 | 5224271995******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 候丽 | 女 | 33 | 5225281992******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 杨慧芬 | 女 | 42 | 4102251983******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 王镛超 | 男 | 31 | 5227301994******** | 农村转移就业劳动者 |
37 | 刘明友 | 男 | 27 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 王连芬 | 女 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
39 | 王德琴 | 女 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
40 | 陈远 | 女 | 38 | 5227251987******** | 农村转移就业劳动者 |
41 | 陈邦伟 | 女 | 40 | 5227291985******** | 农村转移就业劳动者 |
42 | 赵雍顺 | 男 | 43 | 5201121982******** | 其他 |
43 | 何光富 | 男 | 33 | 5227301992******** | 农村转移就业劳动者 |
44 | 付敏 | 女 | 42 | 5223221983******** | 农村转移就业劳动者 |
45 | 曹孝莲 | 女 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
46 | 岑达秀 | 女 | 27 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
47 | 黄啟雪 | 女 | 31 | 5227301994******** | 农村转移就业劳动者 |
48 | 周雪利 | 女 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
49 | 徐露 | 女 | 22 | 5227302003******** | 其他 |
50 | 贺琴琴 | 女 | 26 | 5227301999******** | 农村转移就业劳动者 |
51 | 黄娇娇 | 女 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
52 | 刘其友 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
53 | 徐正美 | 女 | 23 | 5227302002******** | 农村转移就业劳动者 |
54 | 罗朝贵 | 男 | 37 | 5227231988******** | 农村转移就业劳动者 |
55 | 袁高祥 | 男 | 38 | 5227301987******** | 农村转移就业劳动者 |
56 | 李化蓉 | 女 | 25 | 5227302000******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训建档立卡脱贫户或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |