龙里县2025年度第二期“焊工”培训班开班情况公示 | |||||
公示日期:2025年04月10日 | |||||
培训机构 | 遵义市播州区创世纪职业培训学校 | 培训工种 | 焊工 | ||
班 级 | 第二期,第1班 | 培训教师名单 | 吴本权、张琦琳 | ||
培训地点 | 龙里县公共实训基地 | 报名人数 | 38人 | ||
开班日期 | 2025/4/11 | 结业日期 | 2025/5/15 | ||
培训天数 | 35天 | 培训总课时 | 280学时 | ||
考试考核日期 | 2025/5/16 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 王彬宇 | 男 | 17 | 5227302008******** | 其他 |
2 | 韦金峰 | 男 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
3 | 王积军 | 男 | 49 | 5227301976******** | 其他 |
4 | 罗明建 | 男 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 林早国 | 男 | 54 | 5227301971******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 陈小五 | 男 | 35 | 5227301990******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 赵志平 | 男 | 50 | 5224231975******** | 农村转移就业劳动者 |
8 | 杨老五 | 男 | 57 | 5227301968******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 李华 | 男 | 36 | 5227301989******** | 其他 |
10 | 岑华 | 男 | 48 | 5227301977******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 罗明富 | 男 | 38 | 5201111987******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 彭盛烨 | 男 | 27 | 5227301998******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 蔡吉松 | 男 | 41 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 韦开龙 | 男 | 46 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 王光平 | 男 | 48 | 5227301977******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 任小华 | 男 | 51 | 5105221974******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 王永勇 | 男 | 46 | 5227301979******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 程良军 | 男 | 44 | 5227301981******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 罗海浪 | 男 | 20 | 5227302005******** | 其他 |
20 | 叶卓智 | 男 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
21 | 陈金成 | 男 | 34 | 5227301991******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 陶孝强 | 男 | 32 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 王俊 | 男 | 47 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 杨暴云 | 男 | 30 | 5227301995******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 罗刚 | 男 | 39 | 5227301986******** | 其他 |
26 | 刘秀玉 | 男 | 52 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
27 | 王明荣 | 男 | 49 | 5227301976******** | 其他 |
28 | 余德林 | 男 | 24 | 5227302001******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 周俊 | 男 | 52 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 彭英伟 | 男 | 21 | 5227302004******** | 农村转移就业劳动者 |
31 | 刘治川 | 男 | 22 | 5227302003******** | 农村转移就业劳动者 |
32 | 刘雷 | 男 | 50 | 5227231975******** | 农村转移就业劳动者 |
33 | 韦忠跃 | 男 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
34 | 王万廷 | 男 | 53 | 5227301972******** | 农村转移就业劳动者 |
35 | 岑发林 | 男 | 56 | 5227301969******** | 农村转移就业劳动者 |
36 | 龙华龙 | 男 | 20 | 5227302005******** | 其他 |
37 | 杨德虎 | 男 | 43 | 5227301982******** | 农村转移就业劳动者 |
38 | 罗重军 | 男 | 42 | 5227231983******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训脱贫劳动力或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; |