公示日期:2025年3月27日 | |||||
培训机构 | 贵阳金童职业培训学校 | 培训工种 | 网络创业(直播) | ||
期数(班级) | 第五期,第1班 | 培训教师名单 | 杨泽跃、袁斌 | ||
培训地点 | 龙里县谷脚镇教育实训基地 | 报名人数 | 30人 | ||
开班日期 | 2025年3月28日 | 结业日期 | 2025年4月3日 | ||
培训天数 | 7天 | 培训总课时 | 56学时 | ||
考试考核日期 | 2025年4月3日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 陈华南 | 女 | 39 | 5227301986******** | 农村转移就业劳动者 |
2 | 张云荣 | 男 | 21 | 3208032004******** | 其他 |
3 | 王佳义 | 男 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
4 | 杨丽莎 | 女 | 16 | 5227302009******** | 农村转移就业劳动者 |
5 | 张兴会 | 女 | 47 | 5224241978******** | 农村转移就业劳动者 |
6 | 朱金玉 | 女 | 31 | 5101831994******** | 农村转移就业劳动者 |
7 | 张少林 | 男 | 42 | 5224221983******** | 其他 |
8 | 肖万红 | 女 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
9 | 陈正策 | 男 | 42 | 5227301983******** | 农村转移就业劳动者 |
10 | 覃春星 | 女 | 42 | 4418251983******** | 农村转移就业劳动者 |
11 | 王芬 | 女 | 46 | 5224011979******** | 农村转移就业劳动者 |
12 | 肖发万 | 男 | 32 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
13 | 淳海贤 | 女 | 47 | 5227301978******** | 农村转移就业劳动者 |
14 | 张梦宏 | 男 | 32 | 5227301993******** | 农村转移就业劳动者 |
15 | 刘余琴 | 女 | 29 | 5224251996******** | 农村转移就业劳动者 |
16 | 廖秀兵 | 男 | 41 | 5227301984******** | 农村转移就业劳动者 |
17 | 罗娟娟 | 女 | 37 | 5227301988******** | 农村转移就业劳动者 |
18 | 熊少贵 | 男 | 52 | 5227301973******** | 农村转移就业劳动者 |
19 | 唐正芬 | 女 | 36 | 5227301989******** | 农村转移就业劳动者 |
20 | 陈红玲 | 女 | 34 | 5116211991******** | 其他 |
21 | 王远梦 | 女 | 25 | 5227302000******** | 农村转移就业劳动者 |
22 | 曹雯 | 女 | 28 | 5227301997******** | 农村转移就业劳动者 |
23 | 曹孝富 | 男 | 31 | 5227301994******** | 农村转移就业劳动者 |
24 | 田荣松 | 男 | 40 | 5222281984******** | 农村转移就业劳动者 |
25 | 黄启惠 | 女 | 50 | 5227301975******** | 农村转移就业劳动者 |
26 | 苏骏淮 | 男 | 19 | 3508222006******** | 其他 |
27 | 吴琼 | 女 | 49 | 5227301976******** | 农村转移就业劳动者 |
28 | 苏紫淇 | 女 | 19 | 3508222006******** | 农村转移就业劳动者 |
29 | 刘玉 | 女 | 20 | 5225271990******** | 农村转移就业劳动者 |
30 | 常国琴 | 女 | 40 | 5227301985******** | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训建档立卡脱贫户或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |