公示日期:2024年7月15日 | |||||
培训机构 | 黔南民族职业技术学院 | 培训工种 | 快件处理员 | ||
期数(班级) | 第二期,第3班 | 培训教师名单 | 张慧、李无忌 | ||
培训地点 | 贵州快递物流集聚区韵达分拨中心 | 报名人数 | 48人 | ||
开班日期 | 2024年7月16日 | 结业日期 | 2024年7月25日 | ||
培训天数 | 10天 | 培训总课时 | 80学时 | ||
考试考核日期 | 2024年7月26日 | ||||
本班学员名单: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 人员类别 |
1 | 段启荣 | 男 | 51 | 520111****0414 | 农村转移就业劳动者 |
2 | 叶国珍 | 女 | 27 | 520123****0822 | 农村转移就业劳动者 |
3 | 龙泽会 | 女 | 40 | 522622****002X | 农村转移就业劳动者 |
4 | 王九银 | 女 | 31 | 520221****4061 | 农村转移就业劳动者 |
5 | 常廷梅 | 女 | 26 | 522323****4421 | 农村转移就业劳动者 |
6 | 杨丛梅 | 女 | 24 | 522632****6061 | 农村转移就业劳动者 |
7 | 杨明刚 | 男 | 51 | 522129****3037 | 农村转移就业劳动者 |
8 | 刘双龙 | 男 | 27 | 522730****1918 | 其他 |
9 | 龙发宪 | 男 | 38 | 522731****5239 | 农村转移就业劳动者 |
10 | 石明菊 | 女 | 24 | 520181****3320 | 农村转移就业劳动者 |
11 | 蒋妹妹 | 女 | 30 | 520221****0327 | 农村转移就业劳动者 |
12 | 汪仁坤 | 男 | 36 | 520122****2210 | 农村转移就业劳动者 |
13 | 钟群友 | 男 | 25 | 520121****1214 | 农村转移就业劳动者 |
14 | 韦云勇 | 男 | 51 | 522730****1212 | 农村转移就业劳动者 |
15 | 王永秀 | 女 | 42 | 520102****5827 | 其他 |
16 | 陈晓超 | 男 | 28 | 522425****9714 | 农村转移就业劳动者 |
17 | 宋志秀 | 女 | 23 | 522730****2749 | 农村转移就业劳动者 |
18 | 陈艳奎 | 男 | 27 | 520202****2413 | 农村转移就业劳动者 |
19 | 安庆华 | 男 | 45 | 522422****347X | 农村转移就业劳动者 |
20 | 罗明春 | 男 | 31 | 522730****1219 | 农村转移就业劳动者 |
21 | 戴冬红 | 女 | 34 | 362502****5425 | 其他 |
22 | 陈永莉 | 女 | 39 | 522328****0828 | 农村转移就业劳动者 |
23 | 侯顺 | 男 | 23 | 522424****2610 | 农村转移就业劳动者 |
24 | 曾加乐 | 男 | 27 | 522423****0035 | 农村转移就业劳动者 |
25 | 郭玉松 | 男 | 41 | 522730****1219 | 农村转移就业劳动者 |
26 | 赵敬山 | 男 | 36 | 520112****0318 | 农村转移就业劳动者 |
27 | 周明洪 | 男 | 46 | 520111****0431 | 农村转移就业劳动者 |
28 | 张玉松 | 男 | 43 | 522723****0018 | 其他 |
29 | 宋军 | 男 | 38 | 522730****2232 | 农村转移就业劳动者 |
30 | 左正 | 女 | 51 | 522526****1049 | 农村转移就业劳动者 |
31 | 赵大才 | 男 | 37 | 520181****4654 | 农村转移就业劳动者 |
32 | 刘鹏 | 男 | 35 | 522730****0416 | 农村转移就业劳动者 |
33 | 王俊 | 男 | 28 | 520121****5258 | 农村转移就业劳动者 |
34 | 周启芬 | 女 | 40 | 522502****3822 | 农村转移就业劳动者 |
35 | 杨小海 | 男 | 23 | 522425****1217 | 农村转移就业劳动者 |
36 | 袁安江 | 男 | 28 | 520121****6033 | 农村转移就业劳动者 |
37 | 周明华 | 男 | 41 | 520111****0437 | 农村转移就业劳动者 |
38 | 陈胶 | 女 | 37 | 520202****2509 | 其他 |
39 | 陈正龙 | 男 | 36 | 522730****1512 | 农村转移就业劳动者 |
40 | 陆琴 | 女 | 45 | 522423****5025 | 农村转移就业劳动者 |
41 | 灰玉芬 | 女 | 36 | 520123****2444 | 农村转移就业劳动者 |
42 | 熊忠芬 | 女 | 39 | 522523****3064 | 农村转移就业劳动者 |
43 | 黄珍英 | 女 | 32 | 450703****092X | 农村转移就业劳动者 |
44 | 卢启萍 | 女 | 45 | 520181****482X | 农村转移就业劳动者 |
45 | 张福荣 | 女 | 48 | 522725****644X | 农村转移就业劳动者 |
46 | 袁安亮 | 男 | 52 | 522121****2719 | 农村转移就业劳动者 |
47 | 陈朝琼 | 女 | 41 | 522730****2364 | 农村转移就业劳动者 |
48 | 王丽芬 | 女 | 29 | 522729****2125 | 农村转移就业劳动者 |
备注:1.参加职业技能培训建档立卡脱贫户或易地扶贫搬迁户到课率达到90%及以上的,按40元/人/天的标准发放生活费补助,原则上每人每年累计享受培训生活费补助不超过30天; 2.培训期间,做好健康监测工作,保持培训场地干净卫生,确保师生的人身安全; 3.监督举报电话:0854-5632496(龙里县人力资源和社会保障局)。 |