[an error occurred while processing the directive]
2023年11月龙里县代收代缴城乡居民基本医疗保险费缴费人名单公示 | ||||
缴费人名称 | 征收项目 | 实缴金额 | 乡镇街道 | 社区村组 |
李祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
胡重阳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘芳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
张勇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
余庆忠 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王正勇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨全珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
张兴秀 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王顺 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖华礼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭兴翠 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李德龙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李德铭 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
罗兴珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王顺治 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢芝银 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李金煜 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
吴维香 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
余庆芳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向诗蕊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向诗语 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨吉叶 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王启贵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
余厚飞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向小兵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向文杰 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向诗淇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈乔珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
余厚伦 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
袁宗琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
余厚万 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杜颖超 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
赵发飞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭晨蔓 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭兴彬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨素华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭欣怡 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭玉祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谭清珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖发表 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖自豪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖代兴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
丁禹豪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
丁兴明 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
丁锦裕 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈宇枫 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
丁克华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向忠明 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
董发珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈正红 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向忠文 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万淼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘国琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向有国 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李建军 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈幺妹 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖发涛 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李易航 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢勋禄 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
兰祥芳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖荣琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖梦琪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万婷 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢德海 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢泽幸 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
詹霞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢棋 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万成 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖棋原 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
蒋应红 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈明芬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郑诗雅 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李金桂 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
曾桂芬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈太洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
朱绍荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
朱语馨 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
范华林 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李楚芬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
范宏贵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈俊豪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈兴桃 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘光富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢泽垚 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭秀珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘琳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢泽畑 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
邓钇贝 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢德洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
俞廷春 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
徐菲 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
邱正芬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
李梦歆 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
范艺熙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王丹 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万福 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
曹光美 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢德正 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向忠凤 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
徐明华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨厚英 | 城乡居民基本医疗保险费 | 266.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
徐曌 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
徐平 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万英 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢烨雯 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢泽华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢泽洋 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘正祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨开金 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘霞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向富敏 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
董怀凤 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
姚旗琪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
宋梅 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杜欣然 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
胡宗芬 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向国英 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
张雨欣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
张先晨 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
张字丽 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖万平 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
肖发富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
潘家菊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
郭星秀 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
谢炳淅 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨语曦 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
刘燕 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
何仕娟 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
彭柳荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
杨坤 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
何欣怡 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈录云 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
廖忠承 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
何欣荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
周遵福 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
顾尚俊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
周训龙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
周艳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
黄启鹏 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
顾尚贵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
陈桂南 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
易华富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
向荣巧 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
吴学贵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
邓春荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王永勇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 茶香村委会 |
王功旭 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王思悦 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
向廷香 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
邓雪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王忠海 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
胡月陶 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王亚兰 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁德祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁正权 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
姚仕友 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
徐明菊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王照缘 | 城乡居民基本医疗保险费 | 350.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
欧红菊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
吉章琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
姚荣翠 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王敏 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
惠帮弟 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
惠洋 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈进 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈远洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈儒琼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李发安 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李大祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖发琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
秦绍龙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖国军 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
宋青伍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
宋居荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李发平 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈望群 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李光华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
刘传志 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
罗学祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
卢杰 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈宇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈正祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈毅 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王洪英 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
向丽 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖庭江 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
廖正权 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
谌丽萍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈万春 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑永翔 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑民 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
罗美 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈新源 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王廷祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李有飞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李霏佯 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
谭明富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
马文秀 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖国祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
周梨 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
刘孟祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖兴发 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
钟少玉 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
彭祥华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈兴荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
熊行飞 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈登华 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何金娇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何启祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨启慧 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
童正杰 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
童正宇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李大明 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郭秀兰 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁华志 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁华虎 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄爱玲 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
余凌云 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
詹先文 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈忠林 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何雨 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何琦 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李院洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何阳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
武升荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
武佳玉 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨宝 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑权 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王玮 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何仕春 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
岳向琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
童逸瑶 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
刘定福 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
童瑶瑶 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何龙祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
刘浩宸 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何越 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
吴玉丹 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
谢馨蕊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁昌珍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
蒋兴琴 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑朝贵 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
银若言 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄正权 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李安倩 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
刘国荣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈治英 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨萍 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑浩祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
钟成林 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄家洪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄玥潼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑荣富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
谢佳欣 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郭太艳 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄兴祥 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈雪 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
童莎莎 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
朱啟菊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郑永建 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄富正 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
王显梅 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖雨萱 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖沐宸 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
何光翠 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
肖兴勇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
黄和美 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
郭啟富 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
周照奎 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
邓成勇 | 城乡居民基本医疗保险费 | 190.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁华云 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
余金龙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 350.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
米家菊 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁正龙 | 城乡居民基本医疗保险费 | 240.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
魏国文 | 城乡居民基本医疗保险费 | 266.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁正威 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
吴明秀 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨菊琼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
袁富晨 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李正林 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨天琼 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
陈班笔 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
任德群 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
李文秀 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
朱德翠 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
张浠芮 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
周怡然 | 城乡居民基本医疗保险费 | 380.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
杨开鸿 | 城乡居民基本医疗保险费 | 300.00 | 谷脚镇 | 高堡村委会 |
